J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
11:17:00 JST 01 Nov 2025 Oita-West 10 2.7 33.1 N 131.2 E1 No tsunami alerts
15:31:00 JST 01 Nov 2025 Wakasa Bay 10 3.1 35.6 N 135.3 E1 No tsunami alerts
23:44:00 JST 01 Nov 2025 Off the coast of Iwate 50 4.3 39.1 N 142.2 E3 No tsunami alerts
07:30:00 JST 02 Nov 2025 Northern Wakayama 10 4.1 34.1 N 135.3 E3 No tsunami alerts
17:24:00 JST 02 Nov 2025 Northern Wakayama 0 2.1 34.1 N 135.2 E1 No tsunami alerts
18:43:00 JST 02 Nov 2025 30 2.7 33.4 N 134.0 E1 No tsunami alerts
20:39:00 JST 02 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 1.2 31.8 N 130.7 E1 No tsunami alerts
20:43:00 JST 02 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.8 38.0 N 141.8 E1 No tsunami alerts
23:15:00 JST 02 Nov 2025 Ibaraki-South 40 3.5 36.1 N 139.9 E2 No tsunami alerts
05:57:00 JST 03 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
09:15:00 JST 03 Nov 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 0 2.2 34.4 N 139.3 E1 No tsunami alerts
14:41:00 JST 03 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.6 N 129.8 E2 No tsunami alerts
17:38:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.4 31.8 N 130.7 E2 No tsunami alerts
18:50:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.5 31.8 N 130.7 E3 No tsunami alerts
19:18:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 4.2 31.8 N 130.7 E4 No tsunami alerts
19:20:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.5 31.8 N 130.7 E3 No tsunami alerts
19:30:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.2 31.8 N 130.7 E2 No tsunami alerts
19:46:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 3.0 31.8 N 130.7 E3 No tsunami alerts
19:48:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.1 31.8 N 130.8 E2 No tsunami alerts
19:50:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.8 31.8 N 130.7 E3 No tsunami alerts
19:54:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.1 31.8 N 130.7 E2 No tsunami alerts
19:56:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.7 31.8 N 130.7 E3 No tsunami alerts
19:58:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 10 1.3 31.8 N 130.8 E1 No tsunami alerts
20:01:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 1.3 31.8 N 130.8 E1 No tsunami alerts
20:09:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 1.5 31.8 N 130.8 E1 No tsunami alerts
21:01:00 JST 03 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.2 31.8 N 130.7 E2 No tsunami alerts
04:16:00 JST 04 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.2 39.4 N 143.6 E2 No tsunami alerts
05:40:00 JST 04 Nov 2025 Northern Wakayama 10 2.5 34.1 N 135.3 E1 No tsunami alerts
13:07:00 JST 04 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 30 3.9 37.4 N 141.9 E1 No tsunami alerts
14:00:00 JST 04 Nov 2025 Ibaraki-South 70 3.5 36.2 N 140.0 E2 No tsunami alerts
07:17:00 JST 05 Nov 2025 Off the southeast coast of Chiba 40 5.0 34.8 N 140.8 E2 No tsunami alerts
17:54:00 JST 05 Nov 2025 Near the coast of Chichijima 10 4.8 27.5 N 143.1 E1 No tsunami alerts
20:00:00 JST 05 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 1.8 29.6 N 129.6 E1 No tsunami alerts
00:18:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.1 29.4 N 129.6 E1 No tsunami alerts
00:37:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.5 N 129.5 E2 No tsunami alerts
02:01:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.6 E2 No tsunami alerts
03:55:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.0 29.4 N 129.6 E1 No tsunami alerts
07:54:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.4 N 129.6 E3 No tsunami alerts
08:51:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.1 29.5 N 129.5 E1 No tsunami alerts
20:16:00 JST 06 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.2 29.6 N 129.8 E1 No tsunami alerts
23:05:00 JST 06 Nov 2025 Shizuoka-West 20 3.0 34.9 N 137.8 E1 No tsunami alerts
23:29:00 JST 06 Nov 2025 Off the coast of Tokachi 10 4.6 42.0 N 144.6 E2 No tsunami alerts
23:38:00 JST 06 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 50 3.9 37.1 N 141.2 E2 No tsunami alerts
01:23:00 JST 07 Nov 2025 Hyuganada 20 4.6 32.0 N 132.1 E3 No tsunami alerts
04:25:00 JST 07 Nov 2025 Hyuganada 20 4.4 32.0 N 132.0 E3 No tsunami alerts
12:07:00 JST 07 Nov 2025 Aichi-West 10 2.8 34.9 N 137.1 E1 No tsunami alerts
17:26:00 JST 07 Nov 2025 Tochigi-South 10 2.6 36.6 N 139.5 E1 No tsunami alerts
21:41:00 JST 07 Nov 2025 Gifu Mino Eastern 40 3.1 35.3 N 137.1 E1 No tsunami alerts
08:52:00 JST 08 Nov 2025 Gifu-Hida 10 2.4 35.7 N 137.1 E1 No tsunami alerts
10:13:00 JST 08 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.7 39.4 N 143.4 E1 No tsunami alerts
11:36:00 JST 08 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.4 N 143.5 E2 No tsunami alerts
18:17:00 JST 08 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 70 3.9 38.3 N 141.9 E2 No tsunami alerts
05:29:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.5 39.4 N 143.5 E2 No tsunami alerts
06:04:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.4 39.4 N 143.4 E3 No tsunami alerts
06:24:00 JST 09 Nov 2025 Tochigi-South 70 4.0 36.4 N 140.1 E2 No tsunami alerts
07:15:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.8 39.5 N 143.5 E3 No tsunami alerts
07:27:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.8 39.4 N 143.4 E1 No tsunami alerts
07:33:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.9 39.4 N 143.4 E2 No tsunami alerts
09:17:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.9 39.4 N 143.4 E2 No tsunami alerts
13:16:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Uraga 70 4.0 42.0 N 142.3 E2 No tsunami alerts
16:34:00 JST 09 Nov 2025 Near the coast of Okinawa Island 30 3.7 27.4 N 128.9 E2 No tsunami alerts
17:03:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 6.7 39.4 N 143.5 E4 Tsunami alert issued
17:34:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.6 39.4 N 143.5 E2 Tsunami alert issued
17:49:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.3 39.4 N 143.4 E3 Tsunami alert issued
17:54:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 6.3 39.4 N 143.4 E3 Tsunami alert issued
18:10:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.2 39.5 N 143.4 E3 Tsunami alert issued
18:16:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.7 39.4 N 143.3 E2 Tsunami alert issued
18:21:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.7 39.5 N 143.3 E1 Tsunami alert issued
18:24:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.4 N 143.3 E1 Tsunami alert issued
18:28:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.6 39.6 N 143.5 E3 Tsunami alert issued
18:35:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.9 39.4 N 143.3 E1 Tsunami alert issued
18:52:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.9 39.4 N 143.5 E1 Tsunami alert issued
20:11:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.6 39.3 N 143.6 E1 Tsunami alert issued
23:41:00 JST 09 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.4 39.7 N 143.5 E1 No tsunami alerts
00:30:00 JST 10 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
00:44:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.8 39.5 N 143.4 E2 No tsunami alerts
00:46:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.9 39.5 N 143.3 E2 No tsunami alerts
07:41:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.5 39.5 N 143.4 E1 No tsunami alerts
09:40:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.5 39.4 N 143.3 E1 No tsunami alerts
10:20:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.1 39.2 N 143.6 E2 No tsunami alerts
12:00:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.3 39.2 N 143.0 E3 No tsunami alerts
16:23:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 6.2 39.6 N 143.5 E3
16:22:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.2 39.6 N 143.6 E2 No tsunami alerts
18:59:00 JST 10 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.1 39.6 N 143.2 E2 No tsunami alerts
19:35:00 JST 10 Nov 2025 Near the coast of Amami Oshima 20 2.7 28.1 N 129.2 E1 No tsunami alerts
06:17:00 JST 11 Nov 2025 Hiroshima-Southwest 30 2.8 34.5 N 132.7 E1 No tsunami alerts
03:03:00 JST 12 Nov 2025 Near the coast of Okinawa Island 40 3.7 27.5 N 128.6 E1 No tsunami alerts
05:51:00 JST 12 Nov 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.4 35.7 N 140.9 E1 No tsunami alerts
06:12:00 JST 12 Nov 2025 Off the east coast of Chiba 10 2.8 35.7 N 140.9 E1 No tsunami alerts
06:15:00 JST 12 Nov 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.7 35.7 N 140.9 E1 No tsunami alerts
06:13:00 JST 12 Nov 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.4 35.8 N 140.9 E1 No tsunami alerts
06:50:00 JST 12 Nov 2025 Ibaraki-North 60 3.8 36.5 N 140.6 E2 No tsunami alerts
08:59:00 JST 12 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 60 3.3 37.3 N 141.2 E2 No tsunami alerts
09:29:00 JST 12 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.2 39.8 N 143.3 E2 No tsunami alerts
15:50:00 JST 12 Nov 2025 Aichi-West 40 3.5 35.2 N 137.2 E2 No tsunami alerts
19:49:00 JST 12 Nov 2025 Hyuganada 30 3.5 31.7 N 131.8 E1 No tsunami alerts
21:27:00 JST 12 Nov 2025 Shimane-East 10 2.5 35.2 N 133.1 E1 No tsunami alerts
23:56:00 JST 12 Nov 2025 Sorachi-South 10 2.3 43.3 N 141.7 E1 No tsunami alerts
02:55:00 JST 13 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 50 4.0 37.2 N 141.6 E1 No tsunami alerts
09:54:00 JST 13 Nov 2025 Off the coast of Ibaraki 30 4.7 36.2 N 141.7 E1 No tsunami alerts
10:38:00 JST 13 Nov 2025 Off the coast of Kushiro 40 3.9 42.9 N 145.5 E2 No tsunami alerts
11:33:00 JST 13 Nov 2025 Off the coast of Iwate 10 3.7 39.8 N 142.3 E1 No tsunami alerts
17:47:00 JST 13 Nov 2025 Nagano-South 10 3.0 36.0 N 137.6 E2 No tsunami alerts
23:01:00 JST 13 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.5 38.3 N 141.6 E1 No tsunami alerts
04:58:00 JST 14 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.2 39.3 N 143.6 E2 No tsunami alerts
05:32:00 JST 14 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 0 2.0 32.1 N 130.4 E1 No tsunami alerts
06:36:00 JST 14 Nov 2025 100 3.8 35.6 N 140.0 E1 No tsunami alerts
08:05:00 JST 14 Nov 2025 Iwate Northern Inland 80 3.7 39.6 N 141.4 E2 No tsunami alerts
11:26:00 JST 14 Nov 2025 Off the west coast of Ishikawa 10 3.9 37.1 N 136.5 E1 No tsunami alerts
23:10:00 JST 14 Nov 2025 Ishakawa Noto 10 2.3 37.2 N 136.8 E1 No tsunami alerts
00:01:00 JST 15 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 30 4.2 37.0 N 141.9 E1 No tsunami alerts
01:10:00 JST 15 Nov 2025 Kumamoto Region 10 2.8 32.5 N 130.6 E1 No tsunami alerts
02:34:00 JST 15 Nov 2025 Off the coast of Fukushima 30 4.2 37.3 N 141.9 E1 No tsunami alerts
07:32:00 JST 15 Nov 2025 Off the east coast of Aomori 90 3.6 40.5 N 142.4 E1 No tsunami alerts
13:14:00 JST 15 Nov 2025 Kumamoto Region 10 2.2 32.7 N 130.7 E2 No tsunami alerts
16:57:00 JST 15 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 50 3.4 38.6 N 141.9 E1 No tsunami alerts
22:03:00 JST 15 Nov 2025 Near Sado 10 4.1 37.7 N 137.7 E2 No tsunami alerts
04:44:00 JST 16 Nov 2025 Nagano-Central 0 2.6 36.2 N 137.6 E2 No tsunami alerts
05:16:00 JST 16 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.4 N 129.6 E1 No tsunami alerts
07:26:00 JST 16 Nov 2025 Off the coast of Iwate 30 4.0 40.1 N 142.7 E1 No tsunami alerts
08:54:00 JST 16 Nov 2025 Off the coast of Ibaraki 50 3.7 36.4 N 140.7 E2 No tsunami alerts
11:24:00 JST 16 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 50 3.4 38.8 N 142.0 E1 No tsunami alerts
16:03:00 JST 16 Nov 2025 Off the east coast of Chiba 60 3.8 35.4 N 140.4 E2 No tsunami alerts
00:14:00 JST 17 Nov 2025 Nagano-Central 0 2.0 36.2 N 137.6 E1 No tsunami alerts
00:05:00 JST 18 Nov 2025 Near the coast of Okinawa Island 30 2.9 26.8 N 128.4 E1 No tsunami alerts
04:06:00 JST 18 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.7 39.7 N 143.3 E3 No tsunami alerts
05:27:00 JST 18 Nov 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.2 34.5 N 139.2 E2 No tsunami alerts
05:52:00 JST 18 Nov 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.0 34.5 N 139.2 E1 No tsunami alerts
06:01:00 JST 18 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:24:00 JST 18 Nov 2025 Miyagi-Central 80 3.7 38.6 N 141.5 E1 No tsunami alerts
06:46:00 JST 18 Nov 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 2.6 34.5 N 139.2 E1 No tsunami alerts
08:46:00 JST 18 Nov 2025 Off the coast of Uraga 50 3.6 41.9 N 142.5 E1 No tsunami alerts
11:05:00 JST 18 Nov 2025 Off the coast of Iwate 30 4.3 39.2 N 142.5 E1 No tsunami alerts
12:03:00 JST 18 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.6 38.5 N 141.7 E1 No tsunami alerts
12:22:00 JST 18 Nov 2025 Off the coast of Ibaraki 50 3.6 36.4 N 140.7 E2 No tsunami alerts
17:21:00 JST 18 Nov 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.7 40.9 N 142.6 E3 No tsunami alerts
00:56:00 JST 19 Nov 2025 Northern Wakayama 10 2.4 34.2 N 135.2 E1 No tsunami alerts
11:23:00 JST 19 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.7 39.1 N 143.5 E1 No tsunami alerts
14:54:00 JST 19 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.1 E1 No tsunami alerts
21:04:00 JST 19 Nov 2025 Soya-South 0 2.8 44.8 N 142.2 E2 No tsunami alerts
03:50:00 JST 20 Nov 2025 Northern Wakayama 10 2.1 34.0 N 135.3 E1 No tsunami alerts
05:33:00 JST 20 Nov 2025 Near the coast of Amami Oshima 60 3.9 28.1 N 128.9 E2 No tsunami alerts
10:35:00 JST 20 Nov 2025 Shimane-East 10 2.7 35.1 N 133.1 E1 No tsunami alerts
03:51:00 JST 21 Nov 2025 Gifu-Hida 10 2.8 36.1 N 137.5 E2 No tsunami alerts
06:09:00 JST 21 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.4 29.9 N 130.0 E2 No tsunami alerts
08:36:00 JST 21 Nov 2025 Off the northwest coast of Miyakojima 110 5.0 25.7 N 124.7 E2 No tsunami alerts
08:46:00 JST 21 Nov 2025 Kamikawa-North 10 1.7 44.3 N 142.2 E2 No tsunami alerts
12:17:00 JST 21 Nov 2025 Near Kunashir 80 4.4 44.0 N 146.8 E1 No tsunami alerts
12:24:00 JST 21 Nov 2025 40 4.0 35.6 N 139.9 E2 No tsunami alerts
21:22:00 JST 21 Nov 2025 Off the coast of Sanriku 10 5.5 39.6 N 143.5 E2 No tsunami alerts
19:11:00 JST 22 Nov 2025 Chiba-Northwestern 50 3.2 35.7 N 140.2 E1 No tsunami alerts
09:03:00 JST 23 Nov 2025 Abashiri 0 2.7 43.5 N 144.0 E2 No tsunami alerts
10:24:00 JST 23 Nov 2025 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 10 2.7 32.5 N 130.5 E1 No tsunami alerts
12:37:00 JST 23 Nov 2025 Off the coast of Iwate 30 4.2 39.5 N 142.6 E1 No tsunami alerts
13:54:00 JST 23 Nov 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
19:09:00 JST 23 Nov 2025 Fukushima-Nakadori 10 3.3 37.3 N 140.6 E2 No tsunami alerts
01:16:00 JST 24 Nov 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 10 4.3 42.8 N 146.0 E1 No tsunami alerts
15:54:00 JST 24 Nov 2025 Tomakomai Bay 10 2.3 42.6 N 141.8 E1 No tsunami alerts
19:09:00 JST 24 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 50 3.7 38.9 N 142.0 E1 No tsunami alerts
10:44:00 JST 25 Nov 2025 Near the coast of Okinawa Island 60 3.5 26.2 N 127.0 E1 No tsunami alerts
11:08:00 JST 25 Nov 2025 Off the coast of Iwate 10 3.4 39.9 N 142.1 E2 No tsunami alerts
12:17:00 JST 25 Nov 2025 Off the coast of Miyagi 50 3.7 38.6 N 141.9 E1 No tsunami alerts
18:01:00 JST 25 Nov 2025 10 5.7 33.0 N 131.1 E5 upper
18:04:00 JST 25 Nov 2025 10 3.1 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
18:07:00 JST 25 Nov 2025 10 3.0 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
18:10:00 JST 25 Nov 2025 0 3.3 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
18:15:00 JST 25 Nov 2025 10 3.1 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
18:17:00 JST 25 Nov 2025 0 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
18:27:00 JST 25 Nov 2025 10 2.0 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
18:31:00 JST 25 Nov 2025 10 3.1 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
18:50:00 JST 25 Nov 2025 10 3.0 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
18:56:00 JST 25 Nov 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
19:01:00 JST 25 Nov 2025 10 2.3 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
19:26:00 JST 25 Nov 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
19:27:00 JST 25 Nov 2025 10 2.5 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
20:18:00 JST 25 Nov 2025 10 2.3 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
20:44:00 JST 25 Nov 2025 10 3.5 33.0 N 131.1 E3 No tsunami alerts
20:59:00 JST 25 Nov 2025 10 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
21:31:00 JST 25 Nov 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
21:59:00 JST 25 Nov 2025 10 4.3 33.0 N 131.1 E4 No tsunami alerts
22:00:00 JST 25 Nov 2025 10 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
22:10:00 JST 25 Nov 2025 0 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
22:17:00 JST 25 Nov 2025 10 3.1 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
22:31:00 JST 25 Nov 2025 0 3.4 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
22:39:00 JST 25 Nov 2025 10 2.3 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
23:23:00 JST 25 Nov 2025 10 3.0 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
23:41:00 JST 25 Nov 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
23:48:00 JST 25 Nov 2025 10 3.4 33.0 N 131.1 E3 No tsunami alerts
00:25:00 JST 26 Nov 2025 10 2.7 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
00:47:00 JST 26 Nov 2025 10 2.3 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
01:01:00 JST 26 Nov 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
01:58:00 JST 26 Nov 2025 10 2.3 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
05:56:00 JST 26 Nov 2025 Off the east coast of Osumi Peninsula 40 3.4 31.4 N 131.7 E1 No tsunami alerts
09:04:00 JST 26 Nov 2025 Kagoshima Satsuma 10 1.9 31.7 N 130.8 E1 No tsunami alerts
12:25:00 JST 26 Nov 2025 0 2.7 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
13:41:00 JST 26 Nov 2025 0 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
15:17:00 JST 26 Nov 2025 Fukushima-Aizu 10 1.7 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
15:39:00 JST 26 Nov 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
20:19:00 JST 26 Nov 2025 0 2.5 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
20:24:00 JST 26 Nov 2025 0 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
20:55:00 JST 26 Nov 2025 East China Sea 220 4.6 27.2 N 125.1 E1 No tsunami alerts
21:42:00 JST 26 Nov 2025 10 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
21:59:00 JST 26 Nov 2025 0 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
22:12:00 JST 26 Nov 2025 0 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
01:43:00 JST 27 Nov 2025 Off the coast of Kushiro 80 4.6 42.5 N 144.3 E2 No tsunami alerts
07:38:00 JST 27 Nov 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
09:21:00 JST 27 Nov 2025 0 2.4 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
14:15:00 JST 27 Nov 2025 10 2.6 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
22:01:00 JST 27 Nov 2025 0 3.0 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
22:07:00 JST 27 Nov 2025 10 2.8 33.0 N 131.1 E2 No tsunami alerts
17:14:00 JST 28 Nov 2025 Near the coast of Amami Oshima 40 3.2 28.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
22:14:00 JST 28 Nov 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 60 3.5 43.3 N 146.6 E1 No tsunami alerts
00:14:00 JST 29 Nov 2025 Off the coast of Ibaraki 40 3.5 36.4 N 141.0 E1 No tsunami alerts
01:57:00 JST 29 Nov 2025 Miyazaki-Southern Mountains 10 2.5 32.0 N 131.0 E1 No tsunami alerts
21:23:00 JST 29 Nov 2025 Fukushima-Nakadori 90 3.3 37.5 N 140.5 E2 No tsunami alerts
07:00:00 JST 30 Nov 2025 Yamanashi East-Fuji 5 Lakes 20 2.6 35.5 N 139.0 E1 No tsunami alerts
08:03:00 JST 30 Nov 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.6 40.6 N 142.0 E1 No tsunami alerts
20:25:00 JST 30 Nov 2025 Nagano-South 10 3.1 36.0 N 137.6 E1 No tsunami alerts
23:55:00 JST 30 Nov 2025 Aichi-West 40 3.9 35.0 N 137.3 E2 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.