J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2013-11-01 00:01:02 三陸沖     10 4.92  
2013-11-01 00:56:17 福島県沖     10 4.0Unkn 
2013-11-01 13:17:46 宮城県沖     60 3.82  
2013-11-02 00:18:33 薩摩半島西方沖     180 3.5Unkn 
2013-11-02 16:55:12 岩手県沖     10 3.61  
2013-11-02 17:06:01 十勝沖     80 3.42  
2013-11-02 18:36:23 宮古島近海     10 4.33  
2013-11-03 05:41:30 福島県沖     10 3.62  
2013-11-03 09:37:59 福島県沖     10 3.61  
2013-11-03 14:25:15 茨城県南部     60 5.14  
2013-11-03 17:52:51 三陸沖     10 4.82  
2013-11-03 20:03:57 三陸沖     10 3.81  
2013-11-03 21:16:58 沖縄本島近海     30 5.03  
2013-11-04 22:47:17 茨城県沖     10 4.73  
2013-11-04 23:21:52 茨城県沖     10 3.52  
2013-11-05 03:21:01 関東東方沖     10 3.9Unkn 
2013-11-05 15:06:37 釧路地方中南部     60 4.22  
2013-11-05 21:48:37 青森県東方沖     10 3.71  
2013-11-06 08:59:22 豊後水道     30 3.83  
2013-11-06 09:38:54 岩手県沖     10 3.61  
2013-11-06 10:13:29 沖縄本島近海     30 4.73  
2013-11-07 07:47:54 日高地方中部     80 3.52  
2013-11-07 22:18:43 福島県浜通り     10 4.03  
2013-11-08 23:59:38 沖縄本島近海     50 3.62  
2013-11-09 14:03:18 三陸沖     10 4.01  
2013-11-10 07:37:51 茨城県南部     60 5.84  
2013-11-10 11:58:06 沖縄本島近海     40 4.33  
2013-11-10 14:24:34 福島県沖     10 4.81  
2013-11-10 22:29:18 薩摩半島西方沖     190 3.9Unkn 
2013-11-11 08:24:39 栃木県北部     10 4.13  
2013-11-11 11:09:32 奄美大島近海     10 4.21  
2013-11-11 13:55:08 石垣島北西沖     130 4.72  
2013-11-11 15:36:00 日向灘     30 3.42  
2013-11-12 01:38:25 千葉県東方沖     10 3.51  
2013-11-12 02:09:59 種子島近海     50 3.82  
2013-11-12 05:54:26 宮城県沖     30 4.53  
2013-11-12 20:36:04 北海道南西沖     200 4.2Unkn 
2013-11-13 01:01:00 沖縄本島近海     10 3.81  
2013-11-13 02:59:01 宮城県沖     10 3.51  
2013-11-13 17:52:03 福島県沖     40 3.51  
2013-11-13 23:09:10 石垣島近海     20 3.72  
2013-11-14 07:09:05 宮城県沖     60 3.82  
2013-11-14 07:37:22 茨城県沖     50 3.42  
2013-11-14 18:09:28 福島県沖     10 3.91  
2013-11-14 20:37:59 三陸沖     10 4.11  
2013-11-14 21:39:05 三陸沖     10 4.22  
2013-11-15 11:00:35 青森県東方沖     60 4.93  
2013-11-16 03:57:53 奄美大島近海     70 4.63  
2013-11-16 04:38:58 台湾付近     10 5.52  
2013-11-16 04:52:51 宮城県沖     10 3.51  
2013-11-16 14:42:11 三陸沖     10 4.71  
2013-11-16 14:54:36 岩手県沖     50 4.83  
2013-11-16 15:05:19 福島県沖     10 5.12  
2013-11-16 17:14:53 福島県沖     40 4.63  
2013-11-16 20:44:42 千葉県北西部     60 5.84  
2013-11-17 00:45:57 千葉県北西部     60 4.63  
2013-11-17 02:00:03 千葉県北西部     60 4.12  
2013-11-19 03:22:02 薩摩半島西方沖     110 3.82  
2013-11-19 04:10:44 遠州灘     350 5.7Unkn 
2013-11-19 14:10:22 茨城県沖     50 4.12  
2013-11-19 14:15:19 釧路地方中南部     110 3.52  
2013-11-19 17:30:08 トカラ列島近海     50 4.83  
2013-11-20 10:16:52 兵庫県南西部     10 4.03  
2013-11-20 10:57:54 兵庫県南西部     20 4.23  
2013-11-20 19:36:05 宮城県沖     20 3.72  
2013-11-20 22:54:22 北海道南西沖     270 3.9Unkn 
2013-11-20 23:51:19 宮古島近海     50 3.41  
2013-11-21 06:23:19 岩手県内陸南部     130 3.72  
2013-11-21 12:37:55 福島県沖     10 5.03  
2013-11-21 17:59:24 岩手県沖     50 4.32  
2013-11-21 21:37:26 八丈島東方沖     10 3.8Unkn 
2013-11-21 22:19:51 沖縄本島近海     30 4.03  
2013-11-22 04:57:52 福島県沖     40 4.83  
2013-11-22 08:13:26 宮城県沖     20 3.82  
2013-11-22 15:13:01 東北地方東方沖     10 4.3Unkn 
2013-11-23 06:05:07 日本海中部     10 4.71  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.