J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-11-01 12:48:47 浦河沖     70 5.23  
2015-11-01 21:12:06 岩手県沖     30 4.52  
2015-11-02 12:34:11 岩手県沖     70 4.33  
2015-11-02 18:07:29 宮城県沖     30 4.02  
2015-11-03 01:43:11 沖縄本島近海     90 4.32  
2015-11-03 11:51:43 宮城県沖     60 3.62  
2015-11-03 20:05:01 福島県沖     40 3.51  
2015-11-04 00:55:39 日向灘     30 3.52  
2015-11-04 08:56:25 茨城県沖     20 4.33  
2015-11-04 11:08:14 根室半島南東沖     110 3.52  
2015-11-04 22:47:50 根室半島南東沖     90 4.32  
2015-11-06 03:02:50 三陸沖     10 5.62  
2015-11-06 03:32:09 三陸沖     10 4.51  
2015-11-06 06:25:19 三陸沖     10 3.5Unkn 
2015-11-07 13:29:52 四国沖     10 3.51  
2015-11-07 20:22:40 釧路沖     40 3.72  
2015-11-07 22:44:45 茨城県南部     110 5.13  
2015-11-08 04:18:38 宮城県沖     60 3.52  
2015-11-08 20:38:55 豊後水道     50 3.62  
2015-11-09 13:27:43 三陸沖     10 4.52  
2015-11-10 23:12:41 三陸沖     10 4.21  
2015-11-11 00:50:08 釧路地方中南部     110 3.62  
2015-11-11 02:44:59 千葉県東方沖     10 3.73  
2015-11-11 07:43:38 十勝沖     20 3.72  
2015-11-11 12:49:29 福島県沖     50 3.52  
2015-11-11 14:07:16 三重県南東沖     10 4.22  
2015-11-12 00:33:20 与那国島近海     90 4.93  
2015-11-12 14:54:34 福島県沖     20 3.71  
2015-11-12 23:25:10 福島県沖     60 3.62  
2015-11-13 14:12:13 岩手県沿岸南部     70 3.92  
2015-11-13 22:37:26 紀伊水道     10 4.33  
2015-11-14 05:51:30 薩摩半島西方沖     10 7.45 Lower  
2015-11-14 10:11:51 薩摩半島西方沖     10 4.62  
2015-11-14 12:51:51 薩摩半島西方沖     10 4.01  
2015-11-14 14:26:27 薩摩半島西方沖     10 4.01  
2015-11-14 15:15:45 種子島近海     50 3.82  
2015-11-14 17:40:55 薩摩半島西方沖     10 4.42  
2015-11-14 19:21:34 三陸沖     10 5.52  
2015-11-15 03:26:50 根室半島南東沖     50 4.63  
2015-11-15 04:20:17 薩摩半島西方沖     10 5.83  
2015-11-15 05:19:12 薩摩半島西方沖     10 3.81  
2015-11-15 05:34:27 薩摩半島西方沖     10 5.02  
2015-11-15 06:41:49 薩摩半島西方沖     10 4.62  
2015-11-15 08:09:52 国後島付近     10 3.51  
2015-11-15 10:12:25 薩摩半島西方沖     10 4.21  
2015-11-15 12:36:08 薩摩半島西方沖     10 4.52  
2015-11-15 14:13:54 薩摩半島西方沖     10 3.71  
2015-11-15 16:51:48 上川地方北部     230 3.6Unkn 
2015-11-16 02:11:42 十勝地方南部     110 4.32  
2015-11-16 23:36:45 釧路沖     40 3.61  
2015-11-17 06:35:56 福島県沖     10 4.01  
2015-11-18 09:39:11 岩手県沖     20 3.62  
2015-11-18 13:38:44 薩摩半島西方沖     10 5.12  
2015-11-18 22:42:33 宮城県沖     50 4.33  
2015-11-18 23:14:11 薩摩半島西方沖     10 3.91  
2015-11-19 08:30:08 岩手県沿岸北部     60 3.52  
2015-11-19 12:18:36 網走地方     10 3.42  
2015-11-19 12:39:22 福島県沖     60 4.53  
2015-11-19 18:33:01 福島県沖     50 5.03  
2015-11-19 18:49:01 薩摩半島西方沖     10 3.81  
2015-11-19 23:41:45 薩摩半島西方沖     10 4.82  
2015-11-20 15:44:32 福島県沖     50 4.42  
2015-11-21 01:57:01 薩摩半島西方沖     10 3.61  
2015-11-22 07:47:30 福島県浜通り     70 3.52  
2015-11-22 08:20:27 茨城県沖     50 5.44  
2015-11-22 09:37:12 根室半島南東沖     40 4.93  
2015-11-22 17:47:04 釧路沖     40 4.52  
2015-11-24 02:41:30 八丈島東方沖     90 3.81  
2015-11-24 04:10:46 岩手県沖     30 3.72  
2015-11-24 13:07:16 京都府南部     10 3.93  
2015-11-25 08:03:42 東海道南方沖     10 5.02  
2015-11-25 13:46:34 鳥島近海     180 4.4Unkn 
2015-11-25 23:07:27 奄美大島近海     10 4.23  
2015-11-26 06:51:21 浦河沖     60 3.52  
2015-11-26 21:27:02 岩手県沖     40 3.82  
2015-11-27 11:25:52 南大東島近海     10 4.92  
2015-11-27 21:51:02 岩手県沖     30 4.73  
2015-11-28 00:50:24 浦河沖     70 3.62  
2015-11-28 11:51:13 根室半島南東沖     50 5.94  
2015-11-29 16:38:30 宮城県沖     50 4.43  
2015-11-29 18:48:14 薩摩半島西方沖     10 4.52  
2015-11-30 04:01:05 薩摩半島西方沖     10 3.61  
2015-11-30 21:50:05 房総半島南方沖     70 3.91  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.