J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-11-01 22:37:41 八丈島東方沖     50 4.21  
2016-11-02 14:33:25 秋田県内陸北部     20 3.92  
2016-11-03 17:50:20 南海道南方沖     10 3.91  
2016-11-05 16:57:31 日向灘     10 3.82  
2016-11-07 00:18:48 宮城県北部     110 3.62  
2016-11-07 06:36:45 岩手県沖     20 3.52  
2016-11-08 17:16:58 鳥取県中部     10 3.33  
2016-11-10 07:20:39 宮城県沖     40 4.93  
2016-11-10 07:28:41 宮城県沖     10 3.31  
2016-11-11 00:41:22 奄美大島近海     10 3.61  
2016-11-11 21:17:17 三重県南東沖     390 3.8Unkn 
2016-11-12 06:43:00 宮城県沖     60 5.84  
2016-11-12 07:25:25 台湾付近     60 5.43  
2016-11-15 01:15:47 茨城県沖     30 4.53  
2016-11-16 22:51:57 奄美大島北東沖     80 4.01  
2016-11-17 01:01:56 千葉県北西部     60 4.33  
2016-11-17 15:50:11 岩手県沖     20 3.32  
2016-11-18 10:19:05 福岡県北西沖     10 3.63  
2016-11-22 06:42:48 福島県中通り     10 4.13  
2016-11-22 06:50:56 福島県沖     40 5.03  
2016-11-22 07:12:33 福島県沖     10 3.51  
2016-11-22 09:14:18 福島県沖     10 3.51  
2016-11-22 10:37:57 福島県沖     10 5.13  
2016-11-22 12:05:50 福島県沖     10 4.32  
2016-11-22 12:32:10 福島県沖     10 3.82  
2016-11-22 14:17:37 福島県沖     10 3.62  
2016-11-22 14:48:08 福島県沖     10 3.52  
2016-11-22 16:32:25 福島県沖     10 3.82  
2016-11-22 18:49:16 福島県沖     10 3.82  
2016-11-22 23:14:27 福島県沖     10 3.61  
2016-11-23 02:41:12 福島県沖     10 3.92  
2016-11-23 03:12:51 福島県沖     10 3.52  
2016-11-23 03:45:19 房総半島南方沖     110 4.52  
2016-11-23 05:09:49 福島県沖     10 3.72  
2016-11-23 06:05:52 福島県沖     10 3.72  
2016-11-23 06:58:52 福島県沖     10 3.62  
2016-11-23 08:22:34 福島県沖     10 3.72  
2016-11-23 11:18:12 青森県東方沖     120 3.72  
2016-11-23 11:32:55 福島県沖     10 3.61  
2016-11-23 17:17:36 福島県沖     10 3.62  
2016-11-23 19:00:22 小笠原諸島西方沖     10 6.12  
2016-11-23 19:56:46 福島県沖     10 3.61  
2016-11-23 20:02:31 福島県沖     10 3.72  
2016-11-23 20:10:15 熊本県熊本地方     10 3.33  
2016-11-23 23:20:03 福島県沖     10 3.92  
2016-11-24 03:12:58 福島県沖     10 4.93  
2016-11-24 05:49:32 福島県沖     10 3.72  
2016-11-24 06:23:35 福島県沖     10 6.14  
2016-11-24 06:42:32 福島県沖     20 3.72  
2016-11-24 06:59:14 福島県沖     10 3.52  
2016-11-24 07:33:38 福島県沖     10 3.52  
2016-11-24 11:21:29 福島県沖     10 3.52  
2016-11-24 12:00:47 福島県沖     10 3.51  
2016-11-24 12:12:28 福島県沖     10 3.72  
2016-11-24 13:48:04 福島県沖     10 4.12  
2016-11-24 19:29:03 福島県沖     10 3.51  
2016-11-24 23:43:31 福島県沖     10 3.62  
2016-11-25 03:17:47 福島県沖     10 3.51  
2016-11-25 06:55:45 台湾付近     70 5.83  
2016-11-25 09:09:22 福島県沖     10 3.82  
2016-11-25 09:19:58 福島県沖     10 4.22  
2016-11-26 03:52:06 豊後水道     40 3.52  
2016-11-26 07:44:04 鹿児島県薩摩地方     150 3.6Unkn 
2016-11-26 19:07:57 福島県沖     10 3.72  
2016-11-26 21:40:29 父島近海     10 5.02  
2016-11-27 19:08:56 和歌山県南部     420 4.0Unkn 
2016-11-27 21:50:15 福島県沖     10 4.73  
2016-11-28 07:16:49 福島県沖     10 4.22  
2016-11-28 17:46:07 福島県沖     10 4.02  
2016-11-28 19:24:15 福島県沖     10 3.82  
2016-11-28 20:21:30 福島県沖     10 3.51  
2016-11-29 09:26:20 三陸沖     10 5.33  
2016-11-29 09:26:20 三陸沖     10 5.43  
2016-11-29 10:02:57 岩手県沿岸北部     60 4.12  
2016-11-29 12:46:36 岩手県沖     50 3.42  
2016-11-30 03:57:44 福島県沖     10 3.51  
2016-11-30 08:19:29 福島県沖     10 3.82  
2016-11-30 12:32:44 福島県沖     10 3.92  
2016-11-30 20:12:30 福島県沖     10 3.51  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.