J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
02:25:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 60 4.7 38.2 N 141.8 E3 No tsunami alerts
03:40:00 JST 01 Dec 2025 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
08:44:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Fukushima 40 4.2 37.3 N 141.6 E2 No tsunami alerts
09:48:00 JST 01 Dec 2025 Off the coast of Uraga 50 4.5 42.1 N 142.6 E3 No tsunami alerts
19:42:00 JST 01 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 1.7 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:35:00 JST 01 Dec 2025 0 2.0 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
19:03:00 JST 02 Dec 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 40 5.2 43.0 N 145.5 E4 No tsunami alerts
20:07:00 JST 02 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 20 4.3 34.5 N 139.5 E2 No tsunami alerts
23:02:00 JST 02 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 2.8 37.5 N 137.1 E1 No tsunami alerts
23:44:00 JST 02 Dec 2025 Shizuoka-East 10 2.4 35.3 N 138.7 E3 No tsunami alerts
04:53:00 JST 03 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.2 29.3 N 129.6 E1 No tsunami alerts
05:03:00 JST 03 Dec 2025 10 2.2 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
09:39:00 JST 03 Dec 2025 West Kanagawa 110 3.4 35.5 N 139.3 E2 No tsunami alerts
15:20:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Tokachi 40 4.0 42.4 N 144.0 E1 No tsunami alerts
22:17:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.3 38.4 N 141.7 E1 No tsunami alerts
22:19:00 JST 03 Dec 2025 Ishakawa Noto 10 3.2 37.5 N 137.2 E1 No tsunami alerts
23:41:00 JST 03 Dec 2025 Off the coast of Miyagi 50 4.1 38.3 N 141.9 E1 No tsunami alerts
08:37:00 JST 04 Dec 2025 Fukushima-Hamadori 10 3.8 37.1 N 140.8 E2 No tsunami alerts
18:03:00 JST 04 Dec 2025 Tokachi-Central 50 3.6 42.8 N 143.2 E2 No tsunami alerts
21:11:00 JST 04 Dec 2025 Hyuganada 20 3.5 32.0 N 132.0 E1 No tsunami alerts
22:58:00 JST 04 Dec 2025 Tokushima-South 30 3.1 33.8 N 134.1 E1 No tsunami alerts
08:17:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.3 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
10:22:00 JST 05 Dec 2025 0 2.5 33.0 N 131.1 E1 No tsunami alerts
11:04:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.5 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
12:11:00 JST 05 Dec 2025 0 3.2 33.0 N 131.1 E3 No tsunami alerts
15:09:00 JST 05 Dec 2025 Nagano-North 0 2.3 36.7 N 138.2 E1 No tsunami alerts
19:00:00 JST 05 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
19:19:00 JST 05 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
00:01:00 JST 06 Dec 2025 Near Iriomotejima 10 2.7 24.4 N 123.8 E1 No tsunami alerts
12:26:00 JST 06 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:14:00 JST 06 Dec 2025 Off the east coast of Osumi Peninsula 40 3.2 31.2 N 131.5 E1 No tsunami alerts
20:52:00 JST 06 Dec 2025 Northern Wakayama 10 3.1 33.9 N 135.1 E1 No tsunami alerts
01:52:00 JST 07 Dec 2025 Gifu Mino Midwest 10 2.6 35.6 N 136.4 E1 No tsunami alerts
05:29:00 JST 07 Dec 2025 Kochi-Central 10 2.7 33.6 N 133.6 E1 No tsunami alerts
09:16:00 JST 07 Dec 2025 Off the coast of Sanriku 10 4.8 39.5 N 143.4 E2 No tsunami alerts
09:31:00 JST 07 Dec 2025 Hyuganada 40 4.3 31.7 N 132.2 E1 No tsunami alerts
18:32:00 JST 07 Dec 2025 Off the coast of Uraga 50 3.3 41.6 N 142.1 E1 No tsunami alerts
21:01:00 JST 07 Dec 2025 10 2.8 41.2 N 141.3 E1 No tsunami alerts
04:55:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:45:00 JST 08 Dec 2025 Saitama-North 60 3.1 36.1 N 139.7 E1 No tsunami alerts
21:30:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.4 N 129.2 E1 No tsunami alerts
23:15:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 7.6 41.0 N 142.3 E6 upper Tsunami alert issued
23:33:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 5.6 40.9 N 142.6 E3 Tsunami alert issued
23:40:00 JST 08 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.6 41.0 N 142.1 E1 Tsunami alert issued
23:51:00 JST 08 Dec 2025 Near the coast of Miyakojima 50 3.6 25.0 N 125.6 E1 No tsunami alerts
00:09:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 3.9 41.0 N 142.7 E1 Tsunami alert issued
00:57:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.7 40.9 N 143.1 E2 Tsunami alert issued
01:08:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.8 41.0 N 142.1 E1 Tsunami alert issued
02:12:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.1 41.1 N 142.9 E1 Tsunami alert issued
02:16:00 JST 09 Dec 2025 Off the coast of Kushiro 40 4.0 42.9 N 145.5 E2 Tsunami alert issued
02:58:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.3 41.0 N 143.2 E1 Tsunami alert issued
03:56:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 5.9 41.0 N 143.1 E3 Tsunami alert issued
04:01:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 5.2 40.8 N 143.2 E2 Tsunami alert issued
06:31:00 JST 09 Dec 2025 Off the coast of Iwate 50 3.7 39.2 N 142.4 E1 No tsunami alerts
06:52:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 6.4 41.1 N 143.3 E4
07:07:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 10 5.0 41.1 N 143.2 E2
08:59:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 5.1 40.8 N 143.0 E2 No tsunami alerts
09:18:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.4 41.2 N 142.3 E2 No tsunami alerts
13:47:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.0 41.2 N 142.6 E1 No tsunami alerts
14:15:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.3 41.2 N 143.0 E1 No tsunami alerts
18:09:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 5.3 41.3 N 142.4 E3 No tsunami alerts
18:20:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.3 41.2 N 143.1 E1 No tsunami alerts
19:18:00 JST 09 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.0 35.8 N 140.9 E1 No tsunami alerts
22:57:00 JST 09 Dec 2025 Ibaraki-South 50 3.0 36.2 N 140.0 E1 No tsunami alerts
23:09:00 JST 09 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 2.7 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
07:14:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 3.9 41.2 N 142.6 E1 No tsunami alerts
07:20:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.4 40.9 N 143.1 E1 No tsunami alerts
08:04:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.3 41.3 N 142.4 E2 No tsunami alerts
12:15:00 JST 10 Dec 2025 Near the coast of Miyakejima 20 3.8 33.7 N 139.5 E1 No tsunami alerts
15:23:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.1 41.0 N 142.7 E1 No tsunami alerts
17:45:00 JST 10 Dec 2025 20 2.7 34.7 N 136.6 E1 No tsunami alerts
23:01:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.3 41.3 N 142.4 E1 No tsunami alerts
23:52:00 JST 10 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 5.9 40.9 N 142.8 E4 No tsunami alerts
00:36:00 JST 11 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 2.8 40.5 N 141.7 E1 No tsunami alerts
03:26:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.0 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
03:46:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.2 34.2 N 139.3 E1 No tsunami alerts
03:55:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.8 34.2 N 139.3 E2 No tsunami alerts
04:00:00 JST 11 Dec 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 3.9 34.2 N 139.3 E2 No tsunami alerts
12:42:00 JST 11 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.9 35.8 N 141.0 E2 No tsunami alerts
19:12:00 JST 11 Dec 2025 Off the coast of Uraga 60 3.9 41.9 N 142.8 E2 No tsunami alerts
03:11:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 30 4.4 41.3 N 142.8 E2 No tsunami alerts
03:59:00 JST 12 Dec 2025 Ishikari-North 10 3.0 43.4 N 141.6 E2 No tsunami alerts
07:09:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 0 5.0 40.9 N 143.1 E2 No tsunami alerts
07:27:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Chiba 10 3.2 35.7 N 140.9 E1 No tsunami alerts
11:44:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 6.7 40.9 N 143.0 E4 Tsunami alert issued
12:06:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.5 40.9 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
12:21:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 5.7 41.0 N 143.0 E3 Tsunami alert issued
12:26:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.5 41.0 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
13:58:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.3 41.0 N 143.0 E1 Tsunami alert issued
15:40:00 JST 12 Dec 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 3.0 37.1 N 136.6 E1 No tsunami alerts
16:05:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.0 41.0 N 143.1 E1 No tsunami alerts
16:55:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.1 41.2 N 142.5 E1 No tsunami alerts
19:05:00 JST 12 Dec 2025 Ibaraki-South 50 4.9 36.2 N 140.1 E4 No tsunami alerts
19:14:00 JST 12 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.0 41.0 N 143.0 E1 No tsunami alerts
01:18:00 JST 13 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 50 3.6 40.9 N 142.1 E1 No tsunami alerts
04:03:00 JST 13 Dec 2025 Off the south coast of Tokaido 380 5.3 32.4 N 137.6 E1 No tsunami alerts
14:59:00 JST 13 Dec 2025 Off the east coast of Aomori 20 4.2 41.0 N 142.9 E2 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.