J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-12-01 04:44:17 奄美大島北西沖     10 3.61  
2015-12-01 15:21:18 沖縄本島近海     50 3.62  
2015-12-02 01:07:15 茨城県南部     50 4.23  
2015-12-02 13:41:19 宮城県沖     60 4.73  
2015-12-02 15:47:59 三陸沖     10 4.91  
2015-12-02 21:06:14 青森県東方沖     50 3.52  
2015-12-03 06:17:27 宮城県沖     60 4.02  
2015-12-03 21:08:34 薩摩半島西方沖     10 4.42  
2015-12-03 21:21:15 千葉県東方沖     20 3.92  
2015-12-03 23:31:13 台湾付近     20 5.41  
2015-12-08 01:22:36 茨城県沖     50 4.43  
2015-12-08 07:45:41 十勝沖     10 3.92  
2015-12-08 14:58:06 宮城県沖     40 4.12  
2015-12-08 15:07:35 宮城県沖     40 4.32  
2015-12-08 18:28:03 薩摩半島西方沖     130 4.83  
2015-12-09 12:05:10 宮城県沖     40 4.12  
2015-12-09 12:26:29 宮城県沖     40 3.92  
2015-12-09 22:04:50 薩摩半島西方沖     10 3.81  
2015-12-10 00:26:52 薩摩半島西方沖     10 3.61  
2015-12-11 03:11:11 岩手県沖     40 3.82  
2015-12-13 03:37:15 薩摩半島西方沖     10 4.52  
2015-12-13 06:05:51 宮城県沖     50 4.22  
2015-12-13 07:03:58 薩摩半島西方沖     10 4.52  
2015-12-13 22:59:48 茨城県沖     40 3.51  
2015-12-14 15:01:37 鳥取県中部     10 3.53  
2015-12-15 07:30:52 沖縄本島近海     20 3.72  
2015-12-15 09:19:22 宮城県沖     30 3.61  
2015-12-16 00:53:33 山梨県東部・富士五湖     20 3.52  
2015-12-16 06:53:54 大隅半島東方沖     20 3.51  
2015-12-16 07:41:36 宮城県沖     50 3.52  
2015-12-16 22:12:30 根室半島南東沖     10 3.41  
2015-12-18 08:35:19 青森県東方沖     10 3.81  
2015-12-18 09:47:30 茨城県沖     50 3.52  
2015-12-19 03:41:07 宮城県沖     70 3.72  
2015-12-19 11:44:10 福島県沖     30 4.22  
2015-12-19 20:48:26 播磨灘     10 3.73  
2015-12-20 09:17:47 奄美大島近海     30 4.13  
2015-12-20 12:45:03 奄美大島近海     30 4.13  
2015-12-20 13:59:46 宮城県沖     40 3.62  
2015-12-21 12:07:38 日向灘     10 3.52  
2015-12-21 14:14:17 福島県沖     10 4.11  
2015-12-21 16:41:24 福島県沖     40 3.41  
2015-12-21 17:00:31 福島県沖     30 4.42  
2015-12-22 00:43:59 福島県沖     60 4.02  
2015-12-22 01:59:27 宮城県沖     60 4.43  
2015-12-23 01:51:37 九州地方南東沖     10 3.7Unkn 
2015-12-23 08:32:18 石川県西方沖     360 3.5Unkn 
2015-12-23 09:33:55 茨城県沖     50 3.72  
2015-12-23 10:00:51 大分県北部     10 4.13  
2015-12-24 17:09:56 宮城県沖     50 3.62  
2015-12-25 08:57:08 青森県東方沖     10 4.02  
2015-12-25 11:20:39 紀伊水道     40 4.12  
2015-12-25 15:54:20 岩手県沖     30 4.12  
2015-12-26 01:42:23 岩手県沿岸北部     20 4.03  
2015-12-26 07:38:20 奄美大島北東沖     40 5.02  
2015-12-26 17:06:05 宮城県沖     60 3.52  
2015-12-26 22:12:14 東京湾     30 4.13  
2015-12-26 23:20:54 東京湾     30 4.23  
2015-12-28 20:07:49 福岡県北西沖     10 3.53  
2015-12-29 22:55:37 青森県東方沖     10 3.81  
2015-12-29 23:12:56 福島県沖     40 3.51  
2015-12-30 20:53:48 青森県東方沖     10 4.02  
2015-12-30 21:57:33 三重県南東沖     360 4.1Unkn 
2015-12-31 14:10:45 日本海中部     350 3.3Unkn 
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.