J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-02-06 00:46:09 茨城県南部     80 4.33  
2014-02-06 02:32:10 宮城県沖     10 5.73  
2014-02-06 02:37:00 宮城県沖     10 3.82  
2014-02-06 20:32:26 宮古島近海     50 5.23  
2014-02-06 21:10:26 宮城県沖     60 4.23  
2014-02-06 23:49:53 宮城県沖     10 3.51  
2014-02-07 17:52:29 三陸沖     10 3.51  
2014-02-08 02:18:32 福島県沖     40 5.23  
2014-02-08 08:31:19 福島県沖     10 3.61  
2014-02-08 09:55:11 宮城県沖     10 3.51  
2014-02-08 11:34:21 福島県沖     40 5.13  
2014-02-09 12:50:18 福島県沖     50 4.33  
2014-02-09 19:54:50 宮城県沖     40 3.92  
2014-02-10 07:57:29 十勝地方南部     60 4.22  
2014-02-10 18:30:28 三陸沖     10 4.01  
2014-02-10 18:37:59 三陸沖     10 5.12  
2014-02-10 19:03:53 三陸沖     10 5.02  
2014-02-10 19:30:43 三陸沖     10 3.91  
2014-02-11 04:14:35 房総半島南方沖     100 5.93  
2014-02-11 04:49:53 三重県南東沖     10 3.51  
2014-02-11 08:39:30 宮城県沖     40 3.52  
2014-02-11 13:23:40 福島県沖     50 3.52  
2014-02-11 15:05:31 浦河沖     70 4.43  
2014-02-12 06:34:31 宮城県沖     10 3.62  
2014-02-12 12:33:02 宮古島近海     50 4.42  
2014-02-12 13:10:55 奄美大島近海     20 4.33  
2014-02-12 23:55:40 宗谷東方沖     340 4.1Unkn 
2014-02-13 01:39:32 奄美大島北西沖     10 3.61  
2014-02-14 19:04:18 茨城県北部     60 3.52  
2014-02-16 06:12:22 宮城県沖     20 3.72  
2014-02-18 09:30:11 千葉県東方沖     10 4.32  
2014-02-18 13:56:05 宮城県沖     30 3.72  
2014-02-18 17:50:40 岩手県沖     10 3.51  
2014-02-19 00:29:33 茨城県南部     60 3.52  
2014-02-19 01:49:46 三重県南部     50 3.52  
2014-02-19 05:02:26 宮城県沖     10 4.22  
2014-02-19 15:20:56 石垣島近海     10 3.61  
2014-02-19 15:24:05 父島近海     10 5.12  
2014-02-19 19:29:53 沖縄本島近海     30 4.22  
2014-02-21 08:12:32 サハリン南部付近     380 4.9Unkn 
2014-02-22 07:31:13 茨城県南部     40 4.23  
2014-02-22 07:31:13 茨城県南部     40 4.23  
2014-02-22 08:40:10 福島県沖     10 3.91  
2014-02-22 08:40:10 福島県沖     10 3.91  
2014-02-22 08:44:52 岩手県沖     10 3.82  
2014-02-22 08:44:52 岩手県沖     10 3.82  
2014-02-22 19:31:04 石垣島近海     70 4.62  
2014-02-22 19:31:04 石垣島近海     70 4.62  
2014-02-23 08:30:44 福島県沖     10 3.71  
2014-02-23 13:54:08 択捉島南東沖     10 5.82  
2014-02-24 06:39:50 奄美大島近海     30 3.52  
2014-02-24 09:41:55 福島県沖     10 3.92  
2014-02-24 11:11:53 三陸沖     10 3.5Unkn 
2014-02-24 16:39:18 宮城県沖     70 3.62  
2014-02-24 21:36:45 九州地方南東沖     10 3.81  
2014-02-25 08:39:26 薩摩半島西方沖     190 4.2Unkn 
2014-02-25 19:54:47 茨城県沖     40 3.52  
2014-02-25 20:59:35 宮城県沖     50 3.62  
2014-02-26 19:45:41 新潟県下越沖     210 3.9Unkn 
2014-02-26 19:57:03 福島県沖     50 3.52  
2014-02-27 09:32:50 千葉県南東沖     90 3.51  
2014-02-27 14:03:54 石川県能登地方     10 3.43  
2014-02-27 22:33:58 岩手県沖     10 3.61  
2014-02-27 23:04:58 宮城県沖     50 4.33  
2014-02-27 23:33:50 和歌山県南部     40 4.12  
2014-02-28 14:32:30 青森県東方沖     10 3.51  
2014-02-28 16:44:53 栃木県北部     130 3.62  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.