J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-03-01 04:47:39 西表島付近     30 5.13  
2016-03-01 09:13:42 福島県沖     40 4.83  
2016-03-02 18:47:55 岩手県沖     20 3.82  
2016-03-03 16:11:15 日向灘     60 5.13  
2016-03-03 20:01:28 宮城県沖     40 3.72  
2016-03-05 05:19:00 天草灘     10 3.61  
2016-03-05 09:33:24 十勝沖     10 5.13  
2016-03-05 13:40:50 宮城県沖     40 3.72  
2016-03-05 18:30:06 青森県三八上北地方     10 3.23  
2016-03-05 23:41:58 根室半島南東沖     50 3.52  
2016-03-06 18:08:19 茨城県沖     10 3.71  
2016-03-07 05:58:43 若狭湾     10 3.62  
2016-03-07 16:37:00 岩手県沖     10 4.83  
2016-03-08 04:55:41 日高地方東部     50 3.52  
2016-03-08 11:02:46 和歌山県南方沖     10 3.61  
2016-03-08 17:38:59 沖縄本島北西沖     10 3.61  
2016-03-08 23:32:48 長野県南部     10 3.63  
2016-03-10 22:46:56 千葉県北東部     40 4.23  
2016-03-11 03:38:49 千島列島南東沖     10 5.61  
2016-03-11 06:07:07 沖縄本島近海     10 3.73  
2016-03-12 05:00:32 奄美大島近海     30 4.33  
2016-03-13 11:07:37 浦河沖     60 4.63  
2016-03-13 12:13:38 宮城県沖     40 3.72  
2016-03-13 17:44:10 宮城県沖     50 3.52  
2016-03-14 08:10:36 八丈島東方沖     60 3.51  
2016-03-14 16:03:19 トカラ列島近海     200 5.3Unkn 
2016-03-15 14:05:20 三陸沖     10 5.42  
2016-03-15 20:14:24 千葉県東方沖     30 3.52  
2016-03-16 09:24:48 三陸沖     10 5.53  
2016-03-16 13:09:18 三陸沖     10 4.82  
2016-03-16 14:23:02 三陸沖     10 3.91  
2016-03-16 15:02:28 三陸沖     10 3.71  
2016-03-16 16:28:03 三陸沖     10 4.82  
2016-03-17 01:15:14 青森県東方沖     50 3.52  
2016-03-17 07:02:51 宮城県沖     10 3.62  
2016-03-17 11:49:48 釧路沖     80 3.31  
2016-03-17 21:51:49 釧路沖     30 3.92  
2016-03-18 03:59:20 岩手県沖     50 4.72  
2016-03-18 04:50:45 宮古島近海     30 4.42  
2016-03-18 07:42:18 九州地方南東沖     10 4.11  
2016-03-19 08:28:05 沖縄本島北西沖     10 4.82  
2016-03-19 21:58:40 茨城県沖     50 3.72  
2016-03-19 23:40:48 四国沖     10 3.51  
2016-03-20 10:34:04 沖縄本島北西沖     10 4.62  
2016-03-20 16:01:40 埼玉県北部     100 3.62  
2016-03-21 08:03:06 福島県中通り     90 3.62  
2016-03-24 00:19:01 宮城県沖     30 3.51  
2016-03-24 16:57:38 国後島付近     100 4.53  
2016-03-25 19:20:46 奈良県     390 3.9Unkn 
2016-03-25 23:55:16 茨城県沖     10 3.51  
2016-03-26 19:12:03 三陸沖     10 4.71  
2016-03-26 22:33:28 茨城県南部     50 4.03  
2016-03-28 11:57:42 福島県沖     30 4.22  
2016-03-29 06:17:00 北海道南西沖     10 4.11  
2016-03-29 16:23:44 福島県沖     30 4.22  
2016-03-30 01:55:27 日高地方東部     60 3.62  
2016-03-30 14:09:59 釧路沖     60 4.83  
2016-03-31 11:48:27 茨城県南部     50 4.33  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.