J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-05-12 01:49:21 三陸沖     10 5.21  
2016-05-12 12:37:56 東海道南方沖     350 3.9Unkn 
2016-05-12 13:29:55 台湾付近     50 6.54  
2016-05-12 16:32:56 岩手県沖     30 3.52  
2016-05-12 17:04:26 熊本県熊本地方     10 3.63  
2016-05-12 21:12:06 薩摩半島西方沖     10 4.42  
2016-05-13 01:03:18 熊本県熊本地方     10 4.03  
2016-05-13 02:43:38 福島県沖     40 4.83  
2016-05-13 07:35:22 薩摩半島西方沖     10 3.71  
2016-05-13 13:40:36 日本海中部     390 4.0Unkn 
2016-05-13 17:24:16 台湾付近     40 5.33  
2016-05-13 18:35:37 八丈島東方沖     50 3.51  
2016-05-14 04:05:45 薩摩半島西方沖     10 5.22  
2016-05-15 11:23:21 長野県北部     220 3.5Unkn 
2016-05-15 13:38:41 宮城県沖     40 3.52  
2016-05-15 18:09:15 熊本県熊本地方     10 3.53  
2016-05-15 21:28:07 九州地方南東沖     10 3.51  
2016-05-16 12:11:43 茨城県北部     60 3.52  
2016-05-16 17:50:17 日向灘     10 4.63  
2016-05-16 20:42:25 宮城県沖     40 3.41  
2016-05-16 21:23:02 茨城県南部     40 5.85 Lower  
2016-05-17 06:55:05 茨城県南部     40 4.33  
2016-05-17 06:57:34 茨城県南部     40 4.53  
2016-05-18 22:33:35 福島県沖     40 4.42  
2016-05-19 17:21:48 豊後水道     30 3.63  
2016-05-19 20:50:08 沖縄本島北西沖     110 4.32  
2016-05-20 07:53:44 鹿児島県薩摩地方     180 3.9Unkn 
2016-05-20 17:40:05 福島県沖     40 3.51  
2016-05-20 18:17:03 宮城県沖     70 3.52  
2016-05-21 03:56:04 熊本県熊本地方     10 4.03  
2016-05-21 17:17:32 鳥島近海     170 4.0Unkn 
2016-05-22 15:11:33 福島県沖     20 4.52  
2016-05-22 17:07:08 岩手県沖     50 4.32  
2016-05-23 06:33:29 十勝地方中部     130 3.52  
2016-05-23 10:28:54 大分県中部     120 3.52  
2016-05-23 16:27:52 宮城県沖     10 3.51  
2016-05-23 23:17:17 茨城県沖     50 4.53  
2016-05-24 00:17:37 薩摩半島西方沖     10 5.22  
2016-05-24 01:42:59 千葉県北西部     60 4.33  
2016-05-24 18:48:04 岩手県沖     50 4.43  
2016-05-24 20:56:38 九州地方南東沖     10 4.21  
2016-05-25 03:00:54 宮城県沖     50 3.52  
2016-05-26 05:30:20 三陸沖     10 5.01  
2016-05-27 12:44:27 奄美大島近海     10 5.73  
2016-05-27 17:16:50 奄美大島近海     10 3.61  
2016-05-27 21:07:53 千葉県南東沖     60 3.71  
2016-05-28 04:00:00 奄美大島近海     10 4.11  
2016-05-28 05:40:34 宮城県沖     60 3.52  
2016-05-28 12:00:22 奄美大島近海     10 3.51  
2016-05-28 12:28:11 奄美大島近海     10 4.21  
2016-05-28 18:01:26 房総半島南方沖     150 4.8Unkn 
2016-05-28 18:10:33 茨城県北部     50 4.23  
2016-05-28 22:40:25 奄美大島近海     10 3.81  
2016-05-29 00:15:46 根室半島南東沖     50 3.72  
2016-05-29 05:08:34 福島県沖     30 3.71  
2016-05-30 12:19:06 宮城県沖     10 4.02  
2016-05-31 14:23:52 石垣島北西沖     190 5.9Unkn 
2016-05-31 19:14:07 奄美大島近海     10 3.61  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.