J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-06-02 00:51:36 三陸沖     10 3.91  
2015-06-02 01:06:19 福島県沖     50 3.21  
2015-06-02 21:47:38 東海道南方沖     380 3.7Unkn 
2015-06-03 00:17:07 宮城県沖     10 3.81  
2015-06-03 06:05:02 鳥島近海     10 5.91  
2015-06-03 07:01:49 茨城県沖     20 4.33  
2015-06-03 08:21:41 宮城県沖     40 3.42  
2015-06-03 20:39:21 釧路地方北部     10 3.53  
2015-06-04 04:34:15 釧路地方中南部     10 4.84  
2015-06-04 14:36:35 青森県東方沖     60 3.52  
2015-06-05 08:52:13 紀伊水道     40 4.32  
2015-06-05 15:11:47 宮城県沖     40 3.52  
2015-06-06 09:30:35 西表島付近     20 3.82  
2015-06-06 09:42:11 茨城県沖     30 3.51  
2015-06-06 16:28:14 八丈島近海     10 4.22  
2015-06-07 19:17:34 福島県沖     20 3.81  
2015-06-08 02:14:51 青森県東方沖     10 3.61  
2015-06-08 15:01:09 青森県東方沖     60 5.34  
2015-06-08 18:15:16 宮古島近海     30 3.82  
2015-06-08 20:43:44 沖縄本島近海     50 3.42  
2015-06-09 05:44:08 茨城県南部     50 4.53  
2015-06-09 20:08:46 青森県東方沖     60 3.62  
2015-06-10 02:00:20 青森県東方沖     60 3.62  
2015-06-10 03:44:50 青森県東方沖     10 4.93  
2015-06-10 08:38:14 奄美大島北東沖     50 4.12  
2015-06-10 17:32:57 三陸沖     10 5.63  
2015-06-10 17:44:39 三陸沖     10 4.21  
2015-06-10 19:25:25 千葉県北東部     30 3.62  
2015-06-10 21:36:09 三陸沖     10 4.21  
2015-06-11 05:06:57 十勝沖     10 4.92  
2015-06-11 09:29:00 宮城県沖     70 3.62  
2015-06-11 13:45:26 三陸沖     10 5.83  
2015-06-11 13:51:21 三陸沖     10 6.03  
2015-06-11 13:56:27 三陸沖     10 5.73  
2015-06-11 14:29:54 三陸沖     10 5.32  
2015-06-11 18:19:19 種子島南東沖     30 4.92  
2015-06-11 23:40:57 宮城県沖     40 3.92  
2015-06-13 05:55:59 岩手県沖     50 4.73  
2015-06-13 11:33:18 遠州灘     350 4.1Unkn 
2015-06-14 07:38:34 宗谷地方北部     300 3.9Unkn 
2015-06-14 10:42:18 三陸沖     10 3.71  
2015-06-14 13:18:15 福島県沖     50 4.02  
2015-06-15 07:22:34 小笠原諸島西方沖     10 5.51  
2015-06-17 00:16:07 台湾付近     30 4.11  
2015-06-17 02:59:36 宮城県沖     10 3.42  
2015-06-17 09:05:38 青森県東方沖     10 3.51  
2015-06-18 16:36:33 岩手県沿岸北部     60 3.52  
2015-06-19 09:35:12 福島県沖     40 4.83  
2015-06-19 21:30:16 奄美大島北東沖     60 4.82  
2015-06-20 01:39:17 宮城県沖     40 3.62  
2015-06-20 11:44:26 神奈川県西部     10 3.63  
2015-06-20 22:27:55 福島県沖     10 4.01  
2015-06-21 10:57:49 福島県沖     10 4.11  
2015-06-21 13:16:20 宮城県沖     50 3.72  
2015-06-21 15:15:26 台湾付近     50 4.62  
2015-06-21 23:18:10 福島県沖     10 3.71  
2015-06-22 05:30:33 茨城県沖     50 3.82  
2015-06-22 11:08:56 八丈島東方沖     70 4.21  
2015-06-22 11:17:53 宮城県沖     40 4.83  
2015-06-23 00:35:16 青森県東方沖     60 4.63  
2015-06-23 14:59:49 房総半島南方沖     110 3.71  
2015-06-23 20:06:50 宮城県沖     40 3.62  
2015-06-23 21:18:25 日本海中部     440 4.3Unkn 
2015-06-25 07:11:09 宮城県沖     40 3.41  
2015-06-25 07:34:47 宮城県沖     60 3.72  
2015-06-26 19:38:01 青森県東方沖     70 4.73  
2015-06-27 01:16:40 与那国島近海     120 4.52  
2015-06-27 05:39:22 奄美大島近海     40 4.43  
2015-06-27 15:23:11 茨城県沖     40 3.72  
2015-06-27 16:57:14 茨城県沖     60 3.52  
2015-06-28 03:19:34 青森県東方沖     70 3.52  
2015-06-28 05:44:40 トカラ列島近海     70 3.82  
2015-06-28 07:51:29 福島県沖     50 3.72  
2015-06-28 07:58:50 宮城県沖     40 4.32  
2015-06-28 10:39:43 宮城県沖     40 3.62  
2015-06-29 19:07:27 福島県沖     50 4.22  
2015-06-29 23:25:24 福島県沖     80 3.82  
2015-06-30 06:03:59 神奈川県東部     10 3.83  
2015-06-30 06:56:51 神奈川県西部     10 4.03  
2015-06-30 09:49:43 薩摩半島西方沖     160 3.5Unkn 
2015-06-30 10:45:22 相模湾     10 3.83  
2015-06-30 16:05:02 父島近海     10 4.92  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.