J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-08-01 09:23:00 宮城県沖     40 4.53  
2015-08-01 12:33:07 宮城県沖     60 3.52  
2015-08-01 15:32:51 八丈島東方沖     50 3.91  
2015-08-01 23:24:43 宮城県沖     60 4.53  
2015-08-02 00:52:33 九州地方南東沖     40 3.51  
2015-08-02 06:51:36 種子島南東沖     10 4.72  
2015-08-02 22:22:26 岩手県沖     10 3.71  
2015-08-03 14:20:47 奄美大島近海     10 3.71  
2015-08-03 14:30:10 福島県沖     50 5.03  
2015-08-04 05:13:22 長野県南部     10 3.73  
2015-08-05 18:36:05 釧路沖     30 4.12  
2015-08-05 20:56:09 福島県沖     50 5.33  
2015-08-06 10:45:23 千葉県東方沖     30 4.33  
2015-08-06 18:22:29 茨城県沖     50 5.64  
2015-08-06 19:33:58 根室半島南東沖     50 3.62  
2015-08-06 22:04:28 福島県沖     50 3.52  
2015-08-07 01:01:28 沖縄本島近海     10 3.83  
2015-08-07 06:26:57 根室半島南東沖     10 4.02  
2015-08-07 12:29:53 日本海中部     10 3.71  
2015-08-08 06:43:27 岩手県沖     70 3.52  
2015-08-08 18:33:37 父島近海     10 5.01  
2015-08-08 21:57:57 根室半島南東沖     40 4.43  
2015-08-09 11:08:56 宮城県沖     60 3.52  
2015-08-09 18:18:16 千葉県北西部     60 4.73  
2015-08-10 05:35:59 宮城県沖     50 4.02  
2015-08-10 11:34:44 宮城県沖     80 4.53  
2015-08-10 13:15:05 和歌山県南方沖     10 3.51  
2015-08-10 18:44:34 茨城県南部     50 4.03  
2015-08-10 22:30:59 宮城県沖     30 4.63  
2015-08-11 12:31:46 宮古島近海     20 4.53  
2015-08-11 20:05:41 釧路沖     50 4.53  
2015-08-12 20:38:04 岩手県沖     40 3.52  
2015-08-13 04:29:05 茨城県沖     60 3.72  
2015-08-13 15:15:26 宮城県沖     40 3.72  
2015-08-14 10:23:47 八丈島東方沖     50 4.41  
2015-08-14 13:43:44 十勝地方中部     80 5.24  
2015-08-14 21:13:17 宮城県沖     50 3.52  
2015-08-15 15:53:11 浦河沖     70 3.52  
2015-08-15 17:10:24 日本海中部     400 3.6Unkn 
2015-08-16 08:44:18 福島県沖     40 4.32  
2015-08-16 22:57:23 石垣島北西沖     90 3.71  
2015-08-17 00:57:45 福島県沖     30 3.82  
2015-08-17 21:31:54 種子島近海     10 3.32  
2015-08-19 04:16:59 房総半島南方沖     80 4.02  
2015-08-19 21:21:09 岩手県沿岸北部     120 3.72  
2015-08-20 07:15:45 宮城県沖     10 3.51  
2015-08-20 08:57:57 福島県沖     20 3.52  
2015-08-20 15:47:49 国後島付近     160 3.5Unkn 
2015-08-20 21:57:30 宮城県沖     40 4.83  
2015-08-20 23:01:20 浦河沖     70 3.72  
2015-08-21 04:32:54 長野県中部     10 3.32  
2015-08-21 05:37:41 宮城県沖     10 4.02  
2015-08-21 16:54:37 豊後水道     50 4.33  
2015-08-22 21:14:05 浦河沖     40 4.53  
2015-08-22 22:20:40 種子島近海     10 3.42  
2015-08-23 11:08:43 宮城県沖     80 4.43  
2015-08-23 14:04:04 茨城県沖     30 3.82  
2015-08-23 19:11:21 茨城県沖     50 3.92  
2015-08-24 12:59:03 宮城県沖     10 4.82  
2015-08-24 14:49:44 福島県沖     20 4.53  
2015-08-25 03:24:36 宮城県沖     40 4.93  
2015-08-25 10:49:13 岩手県沖     40 3.61  
2015-08-25 11:04:03 十勝沖     10 3.81  
2015-08-25 14:57:44 宮城県沖     50 3.82  
2015-08-26 07:51:36 日向灘     30 5.44  
2015-08-26 16:23:01 福島県沖     40 4.52  
2015-08-26 19:49:14 岩手県沖     30 3.92  
2015-08-26 23:45:04 宮城県沖     50 3.52  
2015-08-27 12:23:13 日高地方西部     140 4.32  
2015-08-28 04:10:10 択捉島付近     150 4.6Unkn 
2015-08-28 06:13:13 日高地方中部     70 3.72  
2015-08-28 06:47:16 茨城県沖     30 3.92  
2015-08-28 07:37:50 茨城県沖     30 3.92  
2015-08-28 08:04:45 三重県南東沖     360 4.2Unkn 
2015-08-28 10:12:40 日向灘     40 3.42  
2015-08-28 19:03:16 福島県沖     30 3.71  
2015-08-28 23:46:19 茨城県沖     50 4.73  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.