J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
01:56:00 JST 01 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 40 4.1 38.5 N 142.2 E1 No tsunami alerts
06:47:00 JST 01 Jun 2025 Hyogo-Southeast 20 2.9 34.9 N 134.9 E1 No tsunami alerts
08:07:00 JST 01 Jun 2025 Off the east coast of Aomori 60 3.0 40.7 N 142.1 E1 No tsunami alerts
01:10:00 JST 02 Jun 2025 Near Izu-Oshima Island 10 2.2 34.8 N 139.2 E1 No tsunami alerts
03:51:00 JST 02 Jun 2025 Off the coast of Tokachi 0 6.3 41.7 N 143.7 E4
04:08:00 JST 02 Jun 2025 Off the coast of Tokachi 0 4.7 41.7 N 143.7 E2 No tsunami alerts
07:31:00 JST 02 Jun 2025 Tokyo Tama-West 10 2.6 35.8 N 139.1 E1 No tsunami alerts
08:50:00 JST 02 Jun 2025 Wakayama-South 60 3.8 33.9 N 135.6 E2 No tsunami alerts
09:56:00 JST 02 Jun 2025 Ibaraki-North 0 3.6 36.8 N 140.6 E2 No tsunami alerts
11:31:00 JST 02 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 30 4.8 38.4 N 142.2 E3 No tsunami alerts
12:16:00 JST 02 Jun 2025 Ibaraki-South 50 3.4 36.2 N 140.1 E1 No tsunami alerts
15:46:00 JST 02 Jun 2025 Off the coast of Fukushima 70 4.5 37.8 N 141.8 E2 No tsunami alerts
18:26:00 JST 02 Jun 2025 Wakayama-South 60 3.5 33.9 N 135.6 E1 No tsunami alerts
04:46:00 JST 03 Jun 2025 Ibaraki-South 40 3.4 36.0 N 140.4 E1 No tsunami alerts
05:00:00 JST 03 Jun 2025 Iwate Northern Inland 10 2.9 39.9 N 141.0 E2 No tsunami alerts
06:53:00 JST 03 Jun 2025 Kamikawa-North 0 2.1 44.4 N 142.5 E1 No tsunami alerts
20:17:00 JST 03 Jun 2025 Bungo channel 50 4.2 33.3 N 132.2 E3 No tsunami alerts
22:18:00 JST 03 Jun 2025 Off the coast of Tokachi 30 5.2 41.7 N 143.6 E3 No tsunami alerts
00:15:00 JST 04 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 60 4.0 38.0 N 141.9 E1 No tsunami alerts
04:55:00 JST 05 Jun 2025 Off the coast of Kushiro 20 4.5 42.3 N 144.6 E2 No tsunami alerts
11:27:00 JST 05 Jun 2025 Amakusanada 10 3.3 32.3 N 129.8 E1 No tsunami alerts
16:01:00 JST 05 Jun 2025 Off the coast of Fukushima 70 3.5 37.3 N 141.3 E1 No tsunami alerts
19:02:00 JST 05 Jun 2025 Near the coast of Okinawa Island 0 2.6 26.2 N 128.0 E1 No tsunami alerts
23:51:00 JST 05 Jun 2025 Off the coast of Fukushima 60 4.6 37.8 N 141.7 E3 No tsunami alerts
02:35:00 JST 06 Jun 2025 Fukushima-Aizu 10 2.2 37.0 N 139.4 E2 No tsunami alerts
03:00:00 JST 06 Jun 2025 Near the coast of Okinawa Island 40 3.4 27.4 N 128.6 E2 No tsunami alerts
04:17:00 JST 06 Jun 2025 Sea of Ariake 10 2.5 32.8 N 130.6 E1 No tsunami alerts
04:19:00 JST 06 Jun 2025 Sea of Ariake 10 2.8 32.8 N 130.5 E1 No tsunami alerts
13:48:00 JST 06 Jun 2025 Off the west coast of Ishikawa 10 4.4 37.1 N 136.4 E2 No tsunami alerts
09:56:00 JST 07 Jun 2025 Kumamoto Region 10 1.9 32.7 N 130.7 E1 No tsunami alerts
12:40:00 JST 07 Jun 2025 Akinada 50 3.0 33.9 N 132.5 E1 No tsunami alerts
14:40:00 JST 07 Jun 2025 Off the east coast of Aomori 40 4.3 41.2 N 142.6 E2 No tsunami alerts
22:51:00 JST 07 Jun 2025 Off the coast of Uraga 40 3.4 41.9 N 143.1 E1 No tsunami alerts
00:13:00 JST 08 Jun 2025 Sea of Ariake 10 2.5 32.8 N 130.6 E1 No tsunami alerts
01:16:00 JST 08 Jun 2025 Nagano-Central 10 2.8 36.2 N 137.7 E1 No tsunami alerts
17:37:00 JST 08 Jun 2025 Northern Wakayama 0 2.0 34.2 N 135.2 E1 No tsunami alerts
18:58:00 JST 08 Jun 2025 Ibaraki-North 60 3.8 36.5 N 140.6 E3 No tsunami alerts
03:18:00 JST 09 Jun 2025 Fukushima-Aizu 10 1.8 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
05:28:00 JST 09 Jun 2025 Near the coast of Niijima / Kouzujima 10 2.8 34.5 N 139.2 E2 No tsunami alerts
06:41:00 JST 09 Jun 2025 10 3.6 34.7 N 131.3 E1 No tsunami alerts
08:15:00 JST 09 Jun 2025 Chiba-Northwestern 70 3.1 35.7 N 140.2 E1 No tsunami alerts
05:57:00 JST 10 Jun 2025 Ishakawa Noto 10 2.8 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
12:56:00 JST 10 Jun 2025 Ishakawa Noto 10 2.5 37.3 N 137.0 E1 No tsunami alerts
20:33:00 JST 10 Jun 2025 Near Izu-Oshima Island 10 3.2 34.6 N 139.4 E1 No tsunami alerts
23:19:00 JST 10 Jun 2025 Off the coast of Ibaraki 40 3.5 36.2 N 141.0 E1 No tsunami alerts
04:48:00 JST 11 Jun 2025 Hyuganada 20 3.6 32.0 N 132.1 E2 No tsunami alerts
06:40:00 JST 11 Jun 2025 Shiga-North 10 3.1 35.4 N 135.9 E1 No tsunami alerts
14:44:00 JST 11 Jun 2025 Ishakawa Noto 10 2.7 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
18:30:00 JST 11 Jun 2025 Off the coast of Kushiro 20 4.6 42.4 N 144.5 E2 No tsunami alerts
19:44:00 JST 11 Jun 2025 Off the coast of Ibaraki 40 3.8 36.4 N 141.0 E1 No tsunami alerts
20:00:00 JST 11 Jun 2025 Near Taiwan 30 6.0 23.4 N 121.6 E2 No tsunami alerts
00:21:00 JST 12 Jun 2025 Off the coast of Kushiro 40 3.9 42.6 N 144.7 E1 No tsunami alerts
06:46:00 JST 12 Jun 2025 Kumamoto Region 10 2.7 32.8 N 130.7 E2 No tsunami alerts
07:11:00 JST 12 Jun 2025 Kagoshima Satsuma 10 2.9 31.8 N 130.3 E2 No tsunami alerts
08:19:00 JST 12 Jun 2025 Off the coast of Ibaraki 50 3.4 36.4 N 140.7 E1 No tsunami alerts
12:49:00 JST 12 Jun 2025 Off the south coast of Tokaido 10 4.8 33.5 N 138.2 E1 No tsunami alerts
03:02:00 JST 13 Jun 2025 Off the coast of Iwate 40 3.7 39.1 N 142.2 E1 No tsunami alerts
15:18:00 JST 13 Jun 2025 Chiba-Northwestern 80 4.2 35.7 N 140.1 E2 No tsunami alerts
18:20:00 JST 13 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 90 3.5 43.4 N 146.2 E1 No tsunami alerts
01:52:00 JST 14 Jun 2025 Ibaraki-North 10 2.8 36.8 N 140.6 E1 No tsunami alerts
03:35:00 JST 14 Jun 2025 Kuril Islands 10 6.1 45.7 N 152.9 E1 No tsunami alerts
08:43:00 JST 14 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.5 38.5 N 141.7 E1 No tsunami alerts
19:46:00 JST 14 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 40 4.9 38.5 N 142.1 E2 No tsunami alerts
20:58:00 JST 14 Jun 2025 10 2.4 36.3 N 136.2 E1 No tsunami alerts
11:23:00 JST 16 Jun 2025 Ibaraki-North 10 2.5 36.8 N 140.6 E1 No tsunami alerts
11:42:00 JST 16 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 50 3.8 38.9 N 142.3 E2 No tsunami alerts
18:56:00 JST 16 Jun 2025 Off the coast of Tokachi 60 3.7 42.4 N 144.2 E1 No tsunami alerts
11:07:00 JST 17 Jun 2025 Off the south coast of the Boso Peninsula 110 4.1 34.5 N 140.3 E1 No tsunami alerts
18:27:00 JST 17 Jun 2025 Suonada 10 3.0 33.9 N 131.8 E1 No tsunami alerts
06:44:00 JST 18 Jun 2025 Ishakawa Noto 10 2.7 37.5 N 137.3 E1 No tsunami alerts
08:27:00 JST 18 Jun 2025 Fukushima-Aizu 0 1.9 37.0 N 139.4 E1 No tsunami alerts
21:30:00 JST 18 Jun 2025 Hyuganada 20 4.6 32.1 N 132.0 E2 No tsunami alerts
06:30:00 JST 19 Jun 2025 Off the coast of Miyagi 70 3.2 38.9 N 141.7 E1 No tsunami alerts
07:39:00 JST 19 Jun 2025 Near the coast of Miyakojima 30 3.8 24.9 N 125.4 E1 No tsunami alerts
08:08:00 JST 19 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 0 6.1 42.8 N 146.4 E4
10:27:00 JST 19 Jun 2025 Ibaraki-South 50 3.1 36.1 N 140.0 E1 No tsunami alerts
10:53:00 JST 19 Jun 2025 Off the east coast of Aomori 50 4.2 40.7 N 142.4 E2 No tsunami alerts
11:35:00 JST 19 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 10 3.7 42.9 N 146.3 E1 No tsunami alerts
16:37:00 JST 19 Jun 2025 Near the coast of Miyakejima 20 4.7 33.6 N 139.6 E2 No tsunami alerts
17:45:00 JST 19 Jun 2025 Near the coast of Amami Oshima 30 4.1 28.2 N 129.5 E2 No tsunami alerts
09:45:00 JST 20 Jun 2025 Off the southeast coast of Chiba 60 4.2 34.8 N 140.5 E1 No tsunami alerts
10:38:00 JST 20 Jun 2025 Near the coast of Okinawa Island 10 2.6 26.4 N 126.9 E1 No tsunami alerts
11:33:00 JST 20 Jun 2025 Ishakawa Noto 10 3.3 37.5 N 137.2 E1 No tsunami alerts
19:54:00 JST 20 Jun 2025 Chiba-Northwestern 70 3.1 35.7 N 140.2 E1 No tsunami alerts
01:37:00 JST 21 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 30 4.0 42.8 N 146.4 E1 No tsunami alerts
05:32:00 JST 21 Jun 2025 Iyonada 50 3.1 33.5 N 132.2 E1 No tsunami alerts
08:13:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:02:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
09:56:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:07:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:33:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
10:34:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
12:14:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
12:23:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
13:15:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
13:22:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:11:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:16:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:26:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:28:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:31:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:57:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:31:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
20:52:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
21:24:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
22:00:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:11:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:16:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:23:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
22:26:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:55:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.4 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
23:10:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.6 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
23:31:00 JST 21 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.2 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
00:05:00 JST 22 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 20 5.0 42.9 N 146.5 E2 No tsunami alerts
00:58:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
01:02:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
01:08:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
01:43:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
01:44:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
01:48:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
02:03:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
02:17:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
02:19:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
02:31:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
02:52:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
02:56:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
02:58:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
03:16:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
03:18:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
03:30:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
03:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
03:45:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
03:52:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
04:12:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
04:13:00 JST 22 Jun 2025 Off the coast of Fukushima 60 3.8 37.1 N 141.3 E1 No tsunami alerts
04:18:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.2 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
04:21:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
04:31:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
04:37:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
04:38:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
04:57:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
05:08:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
05:24:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
05:25:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
05:31:00 JST 22 Jun 2025 Near Izu-Oshima Island 10 2.2 34.8 N 139.3 E1 No tsunami alerts
05:32:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
05:39:00 JST 22 Jun 2025 Near Izu-Oshima Island 10 2.6 34.8 N 139.3 E1 No tsunami alerts
05:45:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
05:48:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
05:53:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.6 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
06:04:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:11:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
06:23:00 JST 22 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 20 5.9 42.9 N 146.5 E3 No tsunami alerts
06:25:00 JST 22 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 20 5.3 42.8 N 146.6 E2 No tsunami alerts
06:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
06:40:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:53:00 JST 22 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 20 4.1 42.8 N 146.7 E1 No tsunami alerts
07:23:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
07:27:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.6 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
08:34:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
09:15:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
09:18:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:44:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.2 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:58:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:04:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.2 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:18:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:25:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.2 N 129.5 E2 No tsunami alerts
10:32:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.4 N 129.3 E1 No tsunami alerts
10:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:37:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
11:05:00 JST 22 Jun 2025 Off the NW coast of Amami Oshima 30 3.4 29.3 N 128.8 E1 No tsunami alerts
11:11:00 JST 22 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 30 4.0 42.9 N 146.5 E1 No tsunami alerts
11:19:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
11:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
11:39:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.4 N 129.2 E1 No tsunami alerts
11:55:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
11:58:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
12:10:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.3 E1 No tsunami alerts
12:12:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.4 N 129.3 E4 No tsunami alerts
12:15:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
12:25:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
12:29:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
12:37:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
12:43:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.8 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
12:57:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
13:05:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
13:28:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.4 N 129.2 E1 No tsunami alerts
13:33:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:37:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.6 29.4 N 129.3 E2 No tsunami alerts
13:42:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
13:50:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
14:06:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
14:10:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
14:17:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
14:27:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
14:38:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.1 E1 No tsunami alerts
15:01:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:12:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:22:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:32:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
16:02:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
16:10:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.4 N 129.1 E2 No tsunami alerts
16:18:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
16:34:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
16:38:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.2 N 129.3 E1 No tsunami alerts
17:04:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
17:15:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.2 29.3 N 129.4 E4
17:17:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.6 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
17:29:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.8 29.3 N 129.2 E2 No tsunami alerts
17:31:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.2 N 129.4 E2 No tsunami alerts
17:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.2 N 129.4 E2 No tsunami alerts
17:43:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
17:45:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.2 E2 No tsunami alerts
17:53:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:55:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
17:57:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
18:01:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.2 N 129.3 E1 No tsunami alerts
18:04:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.2 N 129.5 E1 No tsunami alerts
18:08:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
18:10:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.1 E2 No tsunami alerts
18:35:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
19:17:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
19:51:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.2 N 129.3 E2 No tsunami alerts
20:07:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
20:28:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:13:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
22:34:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
00:00:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
00:03:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
00:07:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
00:08:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.2 N 129.4 E1 No tsunami alerts
00:11:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
00:13:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
