J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
00:11:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
00:13:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
00:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.4 29.4 N 129.3 E3 No tsunami alerts
01:01:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
01:02:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
01:10:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
01:13:00 JST 01 Jul 2025 Ibaraki-South 50 3.5 36.1 N 140.0 E2 No tsunami alerts
05:10:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:12:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:20:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:26:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
06:34:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:43:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:46:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
06:49:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
06:52:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
06:53:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
06:56:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:00:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.9 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
07:01:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:03:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
07:06:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:07:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:15:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
07:18:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:23:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:27:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:30:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:33:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.6 29.4 N 129.3 E2 No tsunami alerts
07:37:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:42:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:45:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:52:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:55:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
08:14:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
08:17:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
08:28:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
09:09:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:16:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
09:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:29:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.4 N 129.3 E2 No tsunami alerts
09:34:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:45:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
09:51:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.4 N 129.5 E2 No tsunami alerts
09:59:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
10:18:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.4 N 129.3 E1 No tsunami alerts
10:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
10:24:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
10:57:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.3 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
11:19:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
11:59:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.2 N 129.6 E2 No tsunami alerts
12:04:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 1.8 29.5 N 129.5 E1 No tsunami alerts
12:14:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:03:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:16:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:20:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
13:31:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:47:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:20:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
14:42:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
14:50:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:51:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:57:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
14:59:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:02:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:06:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:14:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
15:16:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.4 N 128.9 E1 No tsunami alerts
15:20:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 4.0 29.3 N 129.2 E2 No tsunami alerts
15:24:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
15:25:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:28:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:36:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:39:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
15:42:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:50:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
15:52:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
16:07:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
16:09:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
16:14:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
16:15:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
16:16:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
16:21:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:10:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.7 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
17:15:00 JST 01 Jul 2025 Off the NW coast of Amami Oshima 10 3.2 29.4 N 128.8 E1 No tsunami alerts
17:20:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
17:28:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
18:00:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
18:17:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.2 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
18:46:00 JST 01 Jul 2025 Near Sado 10 4.1 37.7 N 137.7 E1 No tsunami alerts
18:57:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
19:18:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
20:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
20:27:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:03:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:05:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
21:19:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.2 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:21:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
21:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:25:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:27:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
21:28:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:32:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.3 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
21:34:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
21:37:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
21:40:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:41:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:46:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
21:51:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
21:54:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.2 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
21:57:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
21:59:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.4 E2 No tsunami alerts
22:04:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
22:09:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.8 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
22:12:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
22:17:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
22:47:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.5 N 129.6 E2 No tsunami alerts
22:58:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.1 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:03:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
23:02:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:06:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:07:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:10:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:13:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:17:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:25:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
23:27:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:29:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.4 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
23:33:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
23:43:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
23:44:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.1 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
23:57:00 JST 01 Jul 2025 Nagano-Central 10 2.2 36.4 N 138.0 E1 No tsunami alerts
23:59:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.9 29.4 N 129.2 E1 No tsunami alerts
00:06:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.6 E1 No tsunami alerts
00:12:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.2 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
00:14:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
00:16:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
00:20:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
00:22:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.5 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
00:24:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.4 29.3 N 129.5 E3 No tsunami alerts
00:31:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
01:46:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.3 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
01:59:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
02:02:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
02:26:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.4 N 129.5 E2 No tsunami alerts
02:36:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
02:46:00 JST 02 Jul 2025 Off the coast of Miyagi 60 3.0 38.9 N 141.7 E1 No tsunami alerts
03:11:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
03:27:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
04:32:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 5.0 29.4 N 129.4 E5 lower No tsunami alerts
04:35:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.1 29.5 N 129.3 E2 No tsunami alerts
04:36:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Chichijima 10 4.4 26.8 N 142.4 E2 No tsunami alerts
04:37:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.5 N 129.2 E1 No tsunami alerts
04:43:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.9 29.4 N 129.4 E2 No tsunami alerts
05:04:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
05:18:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tanegashima 20 4.4 30.5 N 131.4 E2 No tsunami alerts
05:35:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Amami Oshima 30 3.4 28.4 N 130.0 E2 No tsunami alerts
05:55:00 JST 02 Jul 2025 Near Iriomotejima 30 4.4 24.0 N 123.6 E1 No tsunami alerts
06:08:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
06:31:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.2 29.3 N 129.4 E3 No tsunami alerts
06:45:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
06:48:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
06:52:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:00:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.1 29.3 N 129.5 E2 No tsunami alerts
07:06:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.5 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
07:12:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.8 29.4 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:19:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.2 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
07:43:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.4 N 129.5 E3 No tsunami alerts
07:45:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.0 29.4 N 129.4 E2 No tsunami alerts
08:01:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.4 29.4 N 129.3 E3 No tsunami alerts
08:05:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
08:10:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
08:27:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
08:28:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
08:33:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.6 29.4 N 129.5 E2 No tsunami alerts
08:58:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.4 29.3 N 129.2 E2 No tsunami alerts
09:00:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.3 29.2 N 129.2 E2 No tsunami alerts
09:06:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 4.4 29.3 N 129.2 E4 No tsunami alerts
09:10:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.5 29.2 N 129.3 E4 No tsunami alerts
09:14:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 4.2 29.3 N 129.1 E4 No tsunami alerts
09:17:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
09:22:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.6 29.5 N 129.3 E1 No tsunami alerts
09:25:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.2 29.2 N 129.3 E1 No tsunami alerts
09:26:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
09:39:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
09:43:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.8 29.3 N 129.3 E2 No tsunami alerts
09:53:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.2 29.3 N 129.1 E1 No tsunami alerts
09:58:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.0 29.3 N 129.3 E3 No tsunami alerts
10:07:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.0 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
10:11:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.0 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
10:13:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 2.4 29.2 N 129.3 E1 No tsunami alerts
10:35:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
12:34:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.6 29.4 N 129.5 E3 No tsunami alerts
12:39:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.9 29.3 N 129.1 E1 No tsunami alerts
12:42:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.2 N 129.2 E1 No tsunami alerts
12:55:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.2 29.5 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:07:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.7 29.2 N 129.1 E1 No tsunami alerts
13:16:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.7 29.3 N 129.4 E1 No tsunami alerts
13:49:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.5 29.4 N 129.5 E1 No tsunami alerts
14:19:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.4 29.3 N 129.5 E1 No tsunami alerts
14:22:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.2 N 129.3 E4 No tsunami alerts
14:25:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 5.0 29.2 N 129.2 E3 No tsunami alerts
14:28:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.2 29.4 N 129.2 E2 No tsunami alerts
14:36:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 2.6 29.3 N 129.3 E1 No tsunami alerts
14:41:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.0 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
14:47:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.1 29.3 N 129.4 E2 No tsunami alerts
14:51:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 5.1 29.3 N 129.1 E4 No tsunami alerts
14:59:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 5.2 29.2 N 129.1 E3 No tsunami alerts
15:03:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 3.2 29.2 N 129.5 E3 No tsunami alerts
15:07:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.9 29.2 N 129.2 E3 No tsunami alerts
15:10:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 3.3 29.4 N 129.2 E2 No tsunami alerts
15:13:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.8 29.2 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:16:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.4 29.2 N 129.2 E1 No tsunami alerts
15:20:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 2.8 29.4 N 129.3 E1 No tsunami alerts
15:22:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.3 29.2 N 129.0 E1 No tsunami alerts
15:26:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 5.5 29.2 N 129.2 E5 lower
15:30:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 3.6 29.3 N 129.1 E2 No tsunami alerts
15:32:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 3.3 29.2 N 129.1 E2 No tsunami alerts
15:35:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.3 29.2 N 129.1 E1 No tsunami alerts
15:40:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 3.0 29.2 N 129.1 E1 No tsunami alerts
15:47:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 2.6 29.2 N 129.1 E1 No tsunami alerts
15:50:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.0 29.2 N 129.1 E1 No tsunami alerts
16:10:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.2 29.3 N 129.1 E1 No tsunami alerts
16:12:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.1 29.3 N 129.2 E1 No tsunami alerts
16:17:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.1 29.2 N 129.1 E4 No tsunami alerts
16:19:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 4.2 29.3 N 129.1 E2 No tsunami alerts
16:23:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.4 29.2 N 129.2 E2 No tsunami alerts
16:27:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 3.6 29.2 N 129.1 E2 No tsunami alerts
16:29:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 4.0 29.3 N 129.1 E2 No tsunami alerts
16:31:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.4 29.3 N 129.2 E2 No tsunami alerts
