J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter Latitude Longitude Depth Mag Intensity Remarks
21:19:00 JST 13 Jan 2025 Hyuganada 30 6.9 31.8 N 131.6 E5 lower Tsunami alert issued
02:12:00 JST 15 Jan 2025 Hyuganada 30 5.4 31.7 N 131.9 E4 No tsunami alerts
02:49:00 JST 23 Jan 2025 Fukushima-Aizu 10 5.0 37.0 N 139.4 E5 lower No tsunami alerts
08:09:00 JST 23 Jan 2025 Fukushima-Aizu 0 4.6 37.0 N 139.4 E4 No tsunami alerts
22:01:00 JST 21 Feb 2025 Off the coast of Fukushima 50 5.0 37.5 N 141.5 E4 No tsunami alerts
03:54:00 JST 09 Mar 2025 Near the coast of Amami Oshima 60 5.8 28.7 N 130.2 E4 No tsunami alerts
05:00:00 JST 18 Mar 2025 Kumamoto-Amakusa/Ashikita 0 4.8 32.5 N 130.5 E4
13:25:00 JST 19 Mar 2025 Of the coast of Noto Peninsula 10 4.7 37.1 N 136.6 E4 No tsunami alerts
23:03:00 JST 02 Apr 2025 Off the east coast of Osumi Peninsula 40 6.0 31.0 N 131.5 E4 No tsunami alerts
04:15:00 JST 05 Apr 2025 Tsugaru Strait 10 4.1 41.3 N 140.2 E4 No tsunami alerts
20:19:00 JST 18 Apr 2025 Nagano-North 10 5.0 36.5 N 137.9 E5 lower
23:39:00 JST 18 Apr 2025 Nagano-North 10 4.4 36.5 N 137.9 E4 No tsunami alerts
01:02:00 JST 19 Apr 2025 Nagano-North 10 4.1 36.5 N 137.9 E4 No tsunami alerts
22:05:00 JST 15 May 2025 Tokachi-Central 90 4.5 42.8 N 143.4 E4 No tsunami alerts
06:28:00 JST 23 May 2025 Off the coast of Uraga 50 5.6 41.9 N 142.7 E4 No tsunami alerts
17:47:00 JST 26 May 2025 Tokachi-South 50 5.3 42.3 N 143.1 E4 No tsunami alerts
15:29:00 JST 29 May 2025 Gifu-Hida 10 4.5 36.0 N 137.3 E4 No tsunami alerts
17:37:00 JST 31 May 2025 Off the coast of Kushiro 20 6.1 42.3 N 144.5 E4
03:51:00 JST 02 Jun 2025 Off the coast of Tokachi 0 6.3 41.7 N 143.7 E4
08:08:00 JST 19 Jun 2025 Off the SE coast of Nemuro Peninsula 0 6.1 42.8 N 146.4 E4
12:12:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.4 N 129.3 E4 No tsunami alerts
17:15:00 JST 22 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.2 29.3 N 129.4 E4
00:15:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.6 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
23:36:00 JST 23 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.0 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
02:23:00 JST 24 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.9 29.4 N 129.1 E4 No tsunami alerts
16:04:00 JST 24 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.0 29.3 N 129.3 E4
13:51:00 JST 25 Jun 2025 Off the coast of Ibaraki 50 4.3 36.4 N 140.7 E4 No tsunami alerts
10:13:00 JST 29 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.7 29.3 N 129.3 E4 No tsunami alerts
16:11:00 JST 29 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 5.1 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
16:56:00 JST 29 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.0 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
12:36:00 JST 30 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
18:33:00 JST 30 Jun 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 5.1 29.4 N 129.3 E5 lower No tsunami alerts
06:49:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
17:10:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.7 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
20:22:00 JST 01 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
04:32:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 5.0 29.4 N 129.4 E5 lower No tsunami alerts
09:06:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 4.4 29.3 N 129.2 E4 No tsunami alerts
09:10:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 3.5 29.2 N 129.3 E4 No tsunami alerts
09:14:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 4.2 29.3 N 129.1 E4 No tsunami alerts
14:22:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.2 N 129.3 E4 No tsunami alerts
14:51:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 0 5.1 29.3 N 129.1 E4 No tsunami alerts
15:26:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 10 5.5 29.2 N 129.2 E5 lower
16:17:00 JST 02 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.1 29.2 N 129.1 E4 No tsunami alerts
06:51:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
14:31:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.5 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
15:11:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.6 29.4 N 129.3 E4 No tsunami alerts
15:18:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.6 29.3 N 129.5 E4 No tsunami alerts
15:35:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.2 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
16:13:00 JST 03 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.5 29.3 N 129.5 E6 lower No tsunami alerts
09:02:00 JST 04 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
12:20:00 JST 04 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
18:20:00 JST 04 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
02:58:00 JST 05 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
03:44:00 JST 05 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.6 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
06:29:00 JST 05 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.3 29.3 N 129.4 E5 upper No tsunami alerts
16:16:00 JST 05 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.2 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
12:42:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
12:49:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 3.7 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
13:19:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.5 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
14:01:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.8 29.3 N 129.5 E5 upper No tsunami alerts
14:07:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 5.4 29.4 N 129.5 E5 upper
23:44:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.5 29.4 N 129.5 E4 No tsunami alerts
23:50:00 JST 06 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.3 N 129.5 E4 No tsunami alerts
00:08:00 JST 07 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
00:12:00 JST 07 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.9 29.4 N 129.5 E5 lower No tsunami alerts
12:02:00 JST 07 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.5 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
11:00:00 JST 08 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 30 4.5 29.4 N 129.4 E4 No tsunami alerts
16:09:00 JST 11 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.7 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
16:30:00 JST 11 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.7 29.3 N 129.3 E4 No tsunami alerts
11:00:00 JST 12 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.8 29.3 N 129.5 E4 No tsunami alerts
05:32:00 JST 13 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.4 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
05:54:00 JST 13 Jul 2025 Near the coast of Tokara Islands 20 4.3 29.3 N 129.4 E4 No tsunami alerts
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.