J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2013-10-02 01:04:00 宮城県沖     10 3.82  
2013-10-02 01:08:01 福島県沖     10 3.82  
2013-10-02 19:35:36 千葉県北西部     60 3.52  
2013-10-03 09:08:34 茨城県沖     10 3.52  
2013-10-03 13:13:47 奄美大島近海     10 5.23  
2013-10-03 14:12:01 宮城県沖     50 3.52  
2013-10-04 08:15:29 福島県沖     40 3.62  
2013-10-04 13:57:40 福島県沖     10 3.51  
2013-10-05 04:34:19 茨城県沖     40 3.52  
2013-10-05 16:41:41 宮城県沖     30 3.52  
2013-10-05 17:17:53 宮城県沖     60 3.62  
2013-10-05 23:55:23 福島県沖     10 3.51  
2013-10-06 04:06:15 三陸沖     10 3.71  
2013-10-06 10:47:13 福島県沖     10 3.51  
2013-10-07 21:38:31 関東東方沖     10 3.8Unkn 
2013-10-07 23:20:58 三重県南部     420 3.7Unkn 
2013-10-08 19:28:04 長野県中部     10 3.52  
2013-10-08 20:45:20 日向灘     10 4.73  
2013-10-08 23:32:55 宮城県沖     10 3.51  
2013-10-09 10:06:15 奄美大島北東沖     30 4.62  
2013-10-09 16:44:12 宮城県沖     50 3.52  
2013-10-10 07:46:38 岩手県沖     40 4.12  
2013-10-11 13:20:47 宮城県沖     70 3.52  
2013-10-11 17:22:00 福島県沖     50 4.43  
2013-10-12 02:43:12 茨城県沖     50 5.23  
2013-10-12 16:54:12 茨城県沖     10 3.91  
2013-10-15 06:02:54 宮城県沖     60 3.72  
2013-10-15 14:58:36 福島県沖     10 4.11  
2013-10-15 17:46:41 薩摩半島西方沖     170 3.6Unkn 
2013-10-16 06:35:23 宮城県沖     10 3.51  
2013-10-16 11:19:40 福島県沖     10 3.71  
2013-10-16 12:08:40 福島県沖     10 3.51  
2013-10-16 18:16:10 岩手県沖     30 3.52  
2013-10-17 01:14:32 岩手県沖     30 3.72  
2013-10-17 08:40:21 関東東方沖     10 3.9Unkn 
2013-10-17 13:31:57 福島県沖     60 4.22  
2013-10-18 01:54:17 三陸沖     10 4.62  
2013-10-18 14:17:52 三陸沖     10 3.71  
2013-10-18 18:40:45 福島県沖     40 3.92  
2013-10-19 09:46:31 宮古島近海     50 4.22  
2013-10-19 11:08:22 宮城県沖     50 3.72  
2013-10-19 14:44:48 茨城県沖     10 3.81  
2013-10-20 00:14:23 宮城県沖     40 5.03  
2013-10-20 04:56:36 福島県沖     10 4.12  
2013-10-20 09:11:44 岩手県沖     10 3.51  
2013-10-20 10:07:30 茨城県沖     50 4.73  
2013-10-21 12:33:34 十勝地方南部     50 4.53  
2013-10-22 04:18:15 福島県沖     10 4.41  
2013-10-22 06:18:26 釧路沖     50 3.41  
2013-10-22 07:54:52 三陸沖     10 4.01  
2013-10-22 10:18:41 福島県沖     10 5.13  
2013-10-23 00:14:49 宮城県沖     10 3.71  
2013-10-26 05:24:09 宮城県沖     50 3.52  
2013-10-26 06:27:30 福島県沖     10 5.62  
2013-10-26 10:06:38 関東東方沖     10 4.3Unkn 
2013-10-26 14:18:31 関東東方沖     10 4.3Unkn 
2013-10-26 23:36:15 宮城県沖     50 4.02  
2013-10-27 14:33:51 東北地方東方沖     10 4.0Unkn 
2013-10-28 03:13:00 福島県沖     10 5.82  
2013-10-28 08:01:38 福島県沖     10 4.2Unkn 
2013-10-28 23:31:53 十勝地方中部     110 3.52  
2013-10-29 00:37:36 釧路沖     110 3.62  
2013-10-29 04:35:56 関東東方沖     10 4.0Unkn 
2013-10-29 05:59:34 三陸沖     10 4.61  
2013-10-29 18:09:40 福島県沖     10 4.2Unkn 
2013-10-30 12:21:59 福島県沖     10 4.73  
2013-10-31 02:44:10 十勝地方南部     50 3.52  
2013-10-31 07:00:44 茨城県沖     40 3.52  
2013-10-31 09:00:19 岩手県沖     20 3.51  
2013-10-31 21:02:05 台湾付近     10 6.73  
2013-10-31 21:37:04 宮城県沖     60 3.62  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.