J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2013-07-01 06:49:18 静岡県中部     30 3.92  
2013-07-01 17:40:36 三陸沖     10 3.71  
2013-07-01 18:28:04 浦河沖     60 4.73  
2013-07-02 05:01:56 青森県東方沖     60 3.52  
2013-07-02 05:29:38 宮城県沖     20 3.61  
2013-07-03 23:09:04 三陸沖     10 4.1Unkn 
2013-07-04 13:50:24 宮城県沖     50 3.51  
2013-07-05 04:03:43 奄美大島北東沖     60 3.51  
2013-07-05 06:01:00 房総半島南方沖     10 3.61  
2013-07-05 11:19:29 宮城県沖     10 3.51  
2013-07-05 22:16:06 宮城県沖     40 3.52  
2013-07-05 23:28:41 茨城県沖     50 3.52  
2013-07-06 07:00:46 茨城県沖     20 4.93  
2013-07-07 10:51:23 千葉県東方沖     20 3.52  
2013-07-08 19:35:09 新島・神津島近海     10 4.33  
2013-07-09 05:02:43 宮城県沖     60 3.42  
2013-07-10 00:21:46 相模湾     10 4.23  
2013-07-10 11:28:27 宮城県沖     60 3.52  
2013-07-10 14:22:15 岩手県沿岸北部     80 5.24  
2013-07-10 22:23:14 青森県東方沖     100 3.52  
2013-07-11 03:18:02 宮城県沖     40 4.53  
2013-07-11 07:09:40 福島県沖     10 3.91  
2013-07-12 20:40:32 岩手県沖     10 3.51  
2013-07-13 10:27:31 新島・神津島近海     10 4.03  
2013-07-13 14:31:08 福島県沖     10 3.71  
2013-07-13 20:10:23 宮城県沖     10 3.51  
2013-07-13 23:36:08 岩手県沖     20 3.51  
2013-07-14 00:37:22 根室半島南東沖     50 3.92  
2013-07-14 04:20:28 岩手県沖     10 3.61  
2013-07-14 09:09:29 釧路沖     20 3.52  
2013-07-14 11:33:00 東北地方東方沖     10 4.2Unkn 
2013-07-15 01:07:34 千葉県南東沖     60 3.52  
2013-07-15 02:35:38 三陸沖     10 3.91  
2013-07-15 11:29:42 宮城県沖     10 3.51  
2013-07-16 06:17:12 宮古島近海     20 3.61  
2013-07-16 08:01:17 福島県沖     10 3.61  
2013-07-16 10:43:59 福島県沖     50 3.72  
2013-07-16 18:34:53 関東東方沖     10 5.02  
2013-07-17 12:07:51 淡路島付近     10 4.04  
2013-07-17 22:34:18 山梨県東部・富士五湖     20 3.52  
2013-07-17 22:56:24 千葉県北西部     60 4.33  
2013-07-18 03:38:09 宮城県沖     40 3.42  
2013-07-18 15:09:54 福島県沖     10 3.51  
2013-07-19 02:05:02 宮城県沖     40 4.12  
2013-07-19 04:38:19 奄美大島近海     10 5.12  
2013-07-19 04:52:23 福島県沖     50 3.51  
2013-07-19 14:18:42 伊予灘     80 3.52  
2013-07-19 18:05:07 宮城県沖     50 4.02  
2013-07-21 14:33:45 茨城県沖     10 3.81  
2013-07-21 16:51:17 三重県南東沖     390 4.0Unkn 
2013-07-21 18:52:59 茨城県沖     10 3.92  
2013-07-22 18:45:22 宮城県沖     50 3.72  
2013-07-23 08:24:44 茨城県沖     10 3.91  
2013-07-23 11:03:45 福島県沖     40 4.72  
2013-07-23 12:02:11 福島県浜通り     10 5.14  
2013-07-23 22:57:28 岩手県沖     10 3.61  
2013-07-24 18:37:39 宮城県沖     50 3.32  
2013-07-24 21:00:33 奄美大島近海     10 3.52  
2013-07-25 17:52:04 十勝地方中部     120 3.72  
2013-07-26 01:55:33 福島県沖     50 3.52  
2013-07-26 04:05:04 岩手県沖     10 4.73  
2013-07-26 09:42:44 岩手県沖     30 3.82  
2013-07-26 10:33:28 愛媛県中予     40 3.52  
2013-07-27 01:36:36 岩手県沖     10 3.31  
2013-07-27 02:12:43 沖縄本島近海     30 3.52  
2013-07-27 04:47:02 福島県沖     10 3.51  
2013-07-27 07:08:57 根室半島南東沖     10 3.92  
2013-07-27 18:04:45 三陸沖     10 4.22  
2013-07-28 00:04:22 宮城県沖     60 3.52  
2013-07-28 02:47:41 茨城県沖     10 3.52  
2013-07-28 20:35:58 鳥島近海     490 5.4Unkn 
2013-07-29 02:49:43 三陸沖     10 4.01  
2013-07-29 12:50:39 宮城県沖     10 3.71  
2013-07-29 18:19:58 宮城県沖     70 3.72  
2013-07-29 19:23:26 サハリン南部付近     410 4.4Unkn 
2013-07-30 01:05:50 茨城県北部     60 3.52  
2013-07-30 03:26:30 岩手県沖     10 3.72  
2013-07-30 09:17:11 釧路沖     50 4.02  
2013-07-30 18:15:25 福島県沖     10 3.51  
2013-07-30 20:32:32 岩手県沿岸北部     60 3.52  
2013-07-30 22:53:30 釧路沖     90 3.61  
2013-07-31 03:14:37 三陸沖     10 3.91  
2013-07-31 06:20:45 福島県沖     50 3.72  
2013-07-31 09:14:11 宮城県沖     10 5.03  
2013-07-31 12:21:46 宮城県沖     10 3.51  
2013-07-31 17:35:59 浦河沖     70 3.72  
2013-07-31 17:39:52 岩手県沖     10 3.71  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.