J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2013-08-01 01:33:09 宗谷東方沖     290 4.3Unkn 
2013-08-01 20:13:23 千葉県東方沖     20 3.51  
2013-08-02 12:08:00 十勝地方中部     100 3.52  
2013-08-03 00:12:14 宮城県沖     20 3.51  
2013-08-03 09:56:15 遠州灘     30 5.03  
2013-08-03 15:12:13 岩手県沖     10 3.51  
2013-08-03 17:05:22 宮城県沖     40 3.52  
2013-08-04 12:28:50 宮城県沖     40 6.24  
2013-08-04 13:08:46 宮城県沖     50 3.52  
2013-08-04 14:51:12 茨城県北部     50 4.13  
2013-08-05 00:56:40 オホーツク海南部     370 5.9Unkn 
2013-08-05 02:15:57 宮古島近海     10 4.13  
2013-08-05 23:31:24 新島・神津島近海     10 3.63  
2013-08-06 00:35:06 宮城県沖     50 3.52  
2013-08-06 02:20:02 宮城県沖     50 3.72  
2013-08-07 16:51:31 青森県東方沖     60 4.13  
2013-08-09 02:43:10 岩手県沖     20 3.51  
2013-08-09 11:59:33 三陸沖     10 5.02  
2013-08-09 18:58:04 福島県沖     10 3.71  
2013-08-09 23:57:21 三陸沖     10 4.41  
2013-08-10 01:40:16 三陸沖     10 4.82  
2013-08-10 06:36:47 宮城県沖     10 3.51  
2013-08-10 07:30:09 福島県浜通り     10 3.63  
2013-08-10 07:56:01 福島県沖     40 4.93  
2013-08-10 08:05:44 福島県沖     60 3.52  
2013-08-11 15:04:54 関東東方沖     10 4.0Unkn 
2013-08-12 05:39:30 三陸沖     10 4.92  
2013-08-12 09:32:01 根室半島南東沖     40 4.33  
2013-08-12 09:51:11 浦河沖     60 4.53  
2013-08-12 14:00:22 釧路沖     50 3.51  
2013-08-12 15:17:00 岩手県沖     50 3.52  
2013-08-12 20:35:26 宮城県沖     10 3.51  
2013-08-12 21:59:31 福島県沖     10 4.73  
2013-08-13 01:25:38 三重県南東沖     380 4.1Unkn 
2013-08-13 09:09:43 十勝地方北部     190 4.7Unkn 
2013-08-13 10:01:37 宮城県沖     10 4.12  
2013-08-13 11:18:44 十勝地方中部     140 3.62  
2013-08-13 19:17:19 福島県沖     10 3.51  
2013-08-14 00:10:21 関東東方沖     10 3.7Unkn 
2013-08-14 09:45:29 茨城県沖     10 4.64  
2013-08-14 14:31:26 茨城県北部     10 4.34  
2013-08-14 20:56:38 三宅島近海     10 4.43  
2013-08-15 07:31:27 宮古島近海     30 3.72  
2013-08-15 07:53:52 茨城県沖     10 4.43  
2013-08-16 04:03:08 茨城県沖     20 3.52  
2013-08-16 05:38:34 奄美大島近海     10 3.71  
2013-08-17 01:28:04 岩手県沖     50 3.81  
2013-08-17 01:41:32 浦河沖     70 3.62  
2013-08-17 13:15:59 新島・神津島近海     10 3.63  
2013-08-17 18:12:50 南大東島近海     10 3.61  
2013-08-17 19:20:52 茨城県沖     10 4.02  
2013-08-18 08:00:46 八丈島近海     10 4.83  
2013-08-18 14:35:15 三陸沖     10 4.91  
2013-08-19 11:22:40 茨城県北部     10 4.44  
2013-08-20 02:45:54 日向灘     50 3.82  
2013-08-20 14:02:46 岩手県沖     10 3.61  
2013-08-21 02:41:16 福島県沖     10 5.12  
2013-08-22 00:28:00 福島県沖     20 4.02  
2013-08-22 00:35:39 福島県沖     10 3.51  
2013-08-22 01:14:20 茨城県北部     50 4.23  
2013-08-22 01:57:35 日向灘     30 3.42  
2013-08-22 02:20:01 茨城県沖     10 3.82  
2013-08-22 15:53:05 日高地方東部     60 4.93  
2013-08-22 17:02:47 岩手県沖     50 3.62  
2013-08-23 01:55:13 福島県沖     10 3.61  
2013-08-23 04:29:53 福島県沖     10 3.71  
2013-08-23 12:34:17 宮城県沖     10 3.61  
2013-08-23 15:03:41 岩手県沖     10 3.61  
2013-08-23 23:21:54 茨城県北部     10 3.83  
2013-08-25 03:43:40 宮城県沖     10 3.51  
2013-08-25 05:30:53 釧路沖     70 3.82  
2013-08-25 10:01:02 石垣島北西沖     10 3.71  
2013-08-25 10:15:24 奄美大島北東沖     40 3.61  
2013-08-25 11:00:48 薩摩半島西方沖     10 3.51  
2013-08-25 18:18:31 宮城県沖     50 3.82  
2013-08-26 14:24:27 宮城県沖     50 4.43  
2013-08-26 23:51:40 十勝地方南部     50 3.52  
2013-08-27 02:50:49 茨城県沖     50 3.52  
2013-08-28 02:09:19 福島県沖     10 4.42  
2013-08-28 06:40:52 茨城県沖     20 3.72  
2013-08-28 16:57:18 北海道南西沖     160 3.6Unkn 
2013-08-28 17:55:48 福島県沖     60 3.52  
2013-08-28 21:50:06 福島県沖     10 4.2Unkn 
2013-08-29 00:20:59 福島県沖     60 3.52  
2013-08-29 11:47:29 三陸沖     10 3.91  
2013-08-29 12:32:46 宮城県沖     10 3.51  
2013-08-29 21:45:51 福島県中通り     10 4.03  
2013-08-29 22:43:25 神奈川県東部     30 3.92  
2013-08-30 17:32:24 和歌山県南方沖     10 4.54  
2013-08-30 19:32:49 宮城県沖     10 3.71  
2013-08-31 05:32:11 秋田県沿岸南部     170 3.8Unkn 
2013-08-31 10:34:52 宮城県沖     60 3.52  
2013-08-31 17:59:40 茨城県沖     90 3.52  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.