J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-01-01 09:49:59 種子島近海     60 3.31  
2014-01-01 16:04:04 日本海中部     330 4.7Unkn 
2014-01-01 23:39:25 茨城県沖     40 4.33  
2014-01-02 02:15:56 伊豆大島近海     10 5.34  
2014-01-02 02:36:08 房総半島南方沖     10 4.52  
2014-01-02 03:51:25 伊豆大島近海     10 3.83  
2014-01-02 10:34:54 福島県沖     60 3.51  
2014-01-02 11:47:12 種子島南東沖     10 3.5Unkn 
2014-01-02 16:48:28 千葉県東方沖     20 3.52  
2014-01-02 22:11:03 千葉県東方沖     20 5.03  
2014-01-03 10:50:22 茨城県南部     60 3.52  
2014-01-04 14:22:54 福島県沖     10 5.02  
2014-01-05 03:01:16 宮城県沖     30 3.41  
2014-01-05 03:12:21 八丈島東方沖     50 4.51  
2014-01-05 23:28:02 八丈島近海     10 4.12  
2014-01-06 01:24:33 岩手県沿岸北部     100 3.52  
2014-01-06 02:21:15 茨城県北部     80 4.53  
2014-01-06 17:17:59 群馬県南部     140 3.62  
2014-01-06 20:28:33 福島県沖     50 3.52  
2014-01-06 21:10:17 岩手県沖     10 3.51  
2014-01-07 22:11:47 千葉県東方沖     30 4.23  
2014-01-07 23:16:27 岩手県沖     20 3.51  
2014-01-08 01:53:34 沖縄本島近海     10 3.81  
2014-01-08 21:28:19 宮城県沖     30 3.72  
2014-01-09 03:15:11 石垣島近海     70 5.63  
2014-01-09 03:57:32 茨城県北部     10 4.44  
2014-01-09 13:31:54 浦河沖     60 4.53  
2014-01-09 15:28:07 福島県沖     10 4.83  
2014-01-10 16:14:28 大分県南部     120 3.52  
2014-01-11 12:56:48 北海道南西沖     250 4.4Unkn 
2014-01-12 00:46:14 宮城県沖     50 4.33  
2014-01-12 20:56:20 根室半島南東沖     50 3.82  
2014-01-14 14:11:12 岩手県沖     20 3.72  
2014-01-14 19:50:10 茨城県沖     20 3.52  
2014-01-15 02:30:29 宮城県沖     10 3.61  
2014-01-15 14:47:45 宮城県沖     10 3.71  
2014-01-15 21:04:40 茨城県沖     30 3.62  
2014-01-16 08:11:41 浦河沖     70 3.62  
2014-01-16 10:12:14 岩手県沖     10 4.83  
2014-01-16 21:22:11 三陸沖     10 4.01  
2014-01-16 22:28:09 宮城県沖     50 3.72  
2014-01-17 04:32:44 宮城県沖     50 3.72  
2014-01-17 07:56:07 奄美大島近海     40 4.83  
2014-01-17 18:37:33 茨城県沖     10 4.63  
2014-01-17 18:53:20 千葉県北西部     60 4.43  
2014-01-18 14:31:57 千葉県東方沖     10 3.73  
2014-01-18 15:34:41 福島県沖     40 3.72  
2014-01-19 05:11:14 福島県沖     50 3.51  
2014-01-21 14:28:17 静岡県中部     30 4.23  
2014-01-22 10:44:57 福島県沖     10 3.92  
2014-01-22 11:31:18 福島県沖     10 5.03  
2014-01-23 03:10:54 沖縄本島近海     20 3.72  
2014-01-23 11:40:30 宮城県沖     10 3.61  
2014-01-23 13:32:02 房総半島南方沖     70 3.91  
2014-01-23 18:20:53 千葉県東方沖     10 4.01  
2014-01-24 01:10:53 茨城県北部     60 4.13  
2014-01-24 10:43:50 岐阜県飛騨地方     270 3.5Unkn 
2014-01-24 15:37:17 宮城県沖     50 3.52  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.