J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-11-01 16:20:49 宮城県沖     50 3.52  
2014-11-01 16:47:45 浦河沖     50 4.53  
2014-11-01 19:19:07 茨城県沖     30 3.62  
2014-11-01 19:36:27 伊予灘     70 4.43  
2014-11-02 14:02:07 茨城県沖     50 4.02  
2014-11-03 09:10:48 三陸沖     10 4.21  
2014-11-03 11:28:06 胆振地方中東部     30 4.53  
2014-11-04 13:18:49 宮城県沖     20 3.52  
2014-11-05 10:50:17 福島県沖     40 4.32  
2014-11-05 10:52:14 福島県沖     40 3.61  
2014-11-05 11:17:47 宮城県沖     30 3.62  
2014-11-05 11:42:50 薩摩半島西方沖     170 3.4Unkn 
2014-11-05 18:27:32 硫黄島近海     10 4.71  
2014-11-05 23:01:04 釧路沖     50 4.73  
2014-11-08 05:53:41 茨城県沖     40 3.52  
2014-11-08 21:09:27 宮城県沖     30 3.72  
2014-11-10 05:55:26 房総半島南方沖     50 3.61  
2014-11-10 08:34:08 福島県沖     30 3.71  
2014-11-10 11:34:34 宮城県沖     50 3.42  
2014-11-11 16:27:00 苫小牧沖     90 3.82  
2014-11-11 19:25:50 栃木県北部     130 3.51  
2014-11-12 08:23:50 北海道南西沖     250 4.2Unkn 
2014-11-12 09:53:29 茨城県南部     60 4.73  
2014-11-12 10:13:56 奈良県     60 4.22  
2014-11-12 10:42:24 国後島付近     130 3.72  
2014-11-12 12:05:17 宮城県沖     40 4.43  
2014-11-12 19:08:40 福島県中通り     10 3.43  
2014-11-12 20:04:48 八丈島東方沖     60 4.92  
2014-11-13 08:37:31 根室半島南東沖     70 4.02  
2014-11-13 11:45:45 九州地方南東沖     10 4.41  
2014-11-13 18:13:14 宮城県沖     30 4.02  
2014-11-13 19:15:33 岩手県沖     30 3.92  
2014-11-14 04:47:47 網走地方     10 4.53  
2014-11-14 15:24:02 宮城県沖     10 3.51  
2014-11-15 09:13:25 日向灘     30 3.83  
2014-11-15 09:56:44 宮城県沖     60 4.43  
2014-11-15 11:21:56 三陸沖     10 3.71  
2014-11-15 19:20:53 福島県沖     50 4.02  
2014-11-15 23:33:25 福島県沖     30 3.41  
2014-11-16 02:40:31 釧路地方中南部     140 3.52  
2014-11-16 21:45:09 福島県沖     20 4.02  
2014-11-17 20:24:55 宮城県沖     60 3.62  
2014-11-18 02:46:03 宮城県沖     30 3.52  
2014-11-18 05:53:22 釧路沖     30 4.83  
2014-11-19 00:20:50 種子島南東沖     30 4.52  
2014-11-19 06:15:39 福島県浜通り     110 3.52  
2014-11-19 09:54:42 福島県沖     20 4.01  
2014-11-19 13:32:33 宮城県沖     50 4.43  
2014-11-19 23:34:43 種子島南東沖     10 5.23  
2014-11-20 04:58:39 福島県沖     40 3.92  
2014-11-20 10:51:42 福島県沖     50 5.23  
2014-11-20 19:06:15 茨城県沖     50 3.52  
2014-11-21 12:02:08 宮城県沖     30 4.12  
2014-11-21 14:00:53 九州地方南東沖     20 3.51  
2014-11-22 09:03:40 福島県沖     30 3.51  
2014-11-22 09:07:07 福島県沖     10 3.71  
2014-11-22 13:44:11 和歌山県北部     60 4.32  
2014-11-22 22:08:17 長野県北部     10 6.86 Upper  
2014-11-22 22:37:48 長野県北部     10 4.43  
2014-11-22 22:55:00 長野県北部     10 4.13  
2014-11-23 01:45:53 福島県沖     70 4.53  
2014-11-23 05:33:25 長野県北部     10 4.03  
2014-11-23 05:45:52 岩手県沖     20 3.71  
2014-11-23 12:46:36 長野県北部     10 4.43  
2014-11-23 18:03:44 岩手県沖     30 3.61  
2014-11-23 20:02:31 福島県沖     40 4.52  
2014-11-23 22:34:51 三陸沖     10 5.22  
2014-11-25 06:26:55 長野県北部     10 4.13  
2014-11-25 17:27:38 台湾付近     30 4.11  
2014-11-26 05:06:15 台湾付近     60 3.61  
2014-11-26 07:10:28 宮城県沖     40 4.22  
2014-11-27 04:18:28 三陸沖     10 3.81  
2014-11-27 06:18:32 茨城県沖     20 3.52  
2014-11-28 12:59:42 福島県沖     50 3.51  
2014-11-28 13:13:21 長野県北部     10 3.93  
2014-11-28 19:18:58 宮城県沖     70 3.52  
2014-11-29 07:10:44 青森県東方沖     40 3.51  
2014-11-29 07:37:54 奄美大島近海     10 4.13  
2014-11-29 08:48:13 三陸沖     10 4.92  
2014-11-29 11:52:38 三陸沖     10 3.71  
2014-11-30 08:00:19 三重県南東沖     60 4.82  
2014-11-30 12:17:05 トカラ列島近海     70 3.51  
2014-11-30 16:53:19 新島・神津島近海     10 3.93  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.