J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-12-01 04:04:51 千葉県東方沖     10 3.93  
2014-12-02 20:52:51 茨城県沖     60 4.33  
2014-12-03 01:00:39 福島県浜通り     10 4.13  
2014-12-03 07:18:55 青森県東方沖     20 4.02  
2014-12-03 11:39:36 青森県東方沖     10 3.71  
2014-12-03 23:19:50 岐阜県美濃東部     40 4.12  
2014-12-04 12:35:23 千葉県東方沖     10 4.33  
2014-12-04 14:14:16 宮城県沖     10 4.12  
2014-12-05 08:45:15 トカラ列島近海     50 4.42  
2014-12-05 14:22:54 福島県沖     30 4.22  
2014-12-05 17:33:02 伊予灘     60 3.52  
2014-12-05 22:53:37 熊本県熊本地方     10 4.03  
2014-12-06 01:01:56 若狭湾     360 4.6Unkn 
2014-12-06 23:38:39 宮城県沖     40 3.92  
2014-12-07 22:00:10 福島県沖     30 3.32  
2014-12-08 14:37:43 福岡県北西沖     20 3.93  
2014-12-08 14:37:43 福岡県北西沖     20 3.93  
2014-12-08 19:19:38 福島県沖     50 3.51  
2014-12-09 20:11:27 茨城県沖     40 4.43  
2014-12-10 17:04:41 岩手県沖     30 3.92  
2014-12-10 20:47:10 岩手県沖     30 3.72  
2014-12-11 15:07:50 山梨県東部・富士五湖     20 4.13  
2014-12-12 13:07:52 宮城県沖     50 3.82  
2014-12-12 14:41:46 岩手県沖     10 3.71  
2014-12-13 01:55:10 宮城県沖     50 3.52  
2014-12-13 16:20:12 茨城県南部     70 3.72  
2014-12-13 21:39:52 茨城県沖     50 3.92  
2014-12-14 04:46:56 茨城県沖     40 4.52  
2014-12-14 14:06:01 台湾付近     10 4.51  
2014-12-14 14:25:20 茨城県沖     10 3.81  
2014-12-14 17:35:45 三陸沖     10 3.51  
2014-12-15 19:54:26 千葉県南東沖     70 3.82  
2014-12-16 01:32:02 岐阜県飛騨地方     10 3.62  
2014-12-16 18:49:40 山形県置賜地方     10 3.73  
2014-12-16 18:50:35 山形県置賜地方     10 3.52  
2014-12-17 00:38:48 宮城県沖     40 3.41  
2014-12-18 03:45:04 宮城県沖     30 4.53  
2014-12-18 08:39:23 九州地方南東沖     10 4.01  
2014-12-18 10:41:53 茨城県沖     30 3.72  
2014-12-18 12:19:37 宮城県沖     10 3.81  
2014-12-18 22:11:34 岩手県沖     30 3.82  
2014-12-19 00:16:52 三陸沖     10 3.81  
2014-12-19 12:34:50 天草灘     10 4.43  
2014-12-19 13:47:40 釧路沖     50 5.03  
2014-12-19 20:49:10 奄美大島近海     10 4.12  
2014-12-20 18:29:57 福島県沖     50 5.64  
2014-12-20 18:49:54 宮城県沖     50 4.33  
2014-12-20 19:55:51 三陸沖     10 5.12  
2014-12-22 01:17:04 長野県北部     10 4.23  
2014-12-22 15:04:53 沖縄本島近海     10 3.72  
2014-12-22 19:04:23 釧路沖     90 3.72  
2014-12-25 08:06:04 福島県沖     30 5.53  
2014-12-25 09:06:31 宮城県沖     60 3.52  
2014-12-25 20:32:00 茨城県南部     40 4.13  
2014-12-26 10:49:04 八丈島東方沖     10 3.91  
2014-12-26 22:30:34 滋賀県北部     10 4.03  
2014-12-27 06:04:40 宮城県沖     60 4.53  
2014-12-28 03:19:03 福島県沖     50 4.32  
2014-12-28 14:40:34 十勝沖     50 4.02  
2014-12-28 18:00:56 浦河沖     60 4.83  
2014-12-28 20:49:39 三陸沖     10 5.11  
2014-12-29 13:21:23 十勝沖     50 4.02  
2014-12-29 14:52:39 青森県西方沖     10 3.71  
2014-12-29 16:01:57 九州地方南東沖     10 3.61  
2014-12-30 19:23:08 岩手県内陸南部     10 3.63  
2014-12-30 20:19:13 宮城県沖     50 3.52  
2014-12-31 11:07:03 茨城県沖     40 3.62  
2014-12-31 12:06:05 台湾付近     50 4.52  
2014-12-31 15:16:50 浦河沖     80 3.52  
2014-12-31 16:54:37 与那国島近海     90 4.62  
2014-12-31 17:17:02 根室半島南東沖     10 4.12  
2014-12-31 23:02:21 茨城県沖     20 3.72  
2014-12-31 23:23:26 茨城県沖     20 4.43  
2014-12-31 23:49:46 千葉県北西部     90 4.43  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.