J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-04-01 07:36:17 青森県東方沖     10 3.62  
2014-04-01 08:02:05 茨城県沖     10 3.52  
2014-04-01 09:50:43 岩手県沖     20 3.51  
2014-04-01 13:08:47 宮城県沖     50 4.73  
2014-04-01 22:38:31 福島県沖     10 3.71  
2014-04-02 00:37:30 岩手県沖     10 3.61  
2014-04-02 03:57:09 関東東方沖     10 3.9Unkn 
2014-04-03 08:22:48 岩手県沿岸南部     60 5.44  
2014-04-03 14:58:42 九州地方南東沖     10 3.81  
2014-04-04 00:46:45 日向灘     30 4.73  
2014-04-04 03:47:05 宮城県沖     10 3.51  
2014-04-04 14:12:39 釧路沖     50 3.21  
2014-04-05 10:16:16 岩手県沖     10 5.33  
2014-04-06 01:24:24 岐阜県美濃東部     50 3.52  
2014-04-09 00:02:05 茨城県沖     10 4.11  
2014-04-10 13:17:14 千葉県北西部     60 4.12  
2014-04-10 13:19:04 千葉県北西部     60 4.23  
2014-04-11 07:43:21 兵庫県南西部     10 4.13  
2014-04-11 23:21:37 奄美大島近海     50 4.23  
2014-04-12 00:18:21 青森県東方沖     10 4.02  
2014-04-13 00:19:03 福島県沖     10 4.52  
2014-04-13 18:16:02 福島県沖     60 5.13  
2014-04-16 03:36:09 茨城県沖     30 4.02  
2014-04-16 21:16:19 岩手県沖     30 3.82  
2014-04-17 02:20:10 宮城県沖     40 4.02  
2014-04-17 03:17:17 福島県沖     10 4.82  
2014-04-17 17:23:51 有明海     10 3.32  
2014-04-17 20:01:40 宮城県沖     10 3.71  
2014-04-17 23:15:42 福島県沖     10 3.81  
2014-04-17 23:43:56 福島県沖     10 4.82  
2014-04-18 07:53:03 茨城県南部     40 4.84  
2014-04-18 09:02:29 日高地方西部     110 4.43  
2014-04-18 11:00:44 根室半島南東沖     10 4.12  
2014-04-18 14:02:31 根室半島南東沖     10 3.51  
2014-04-19 17:09:09 宮城県沖     90 3.62  
2014-04-20 16:08:04 青森県東方沖     50 3.72  
2014-04-21 04:30:09 福島県沖     10 4.21  
2014-04-21 16:46:53 十勝沖     80 4.53  
2014-04-22 04:36:14 宮城県沖     20 3.62  
2014-04-22 06:22:54 千葉県東方沖     10 4.63  
2014-04-22 13:58:00 福島県沖     10 3.71  
2014-04-22 14:40:35 宮城県沖     10 3.82  
2014-04-22 20:46:39 八丈島東方沖     10 5.02  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.