J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-06-08 14:24:29 岩手県沿岸南部     70 4.93  
2014-06-09 06:10:42 宮城県沖     80 4.43  
2014-06-09 07:50:59 青森県東方沖     80 4.63  
2014-06-09 15:29:16 岩手県沖     60 3.52  
2014-06-09 15:29:16 岩手県沖     60 3.52  
2014-06-09 17:58:45 千葉県南東沖     60 4.12  
2014-06-09 17:58:45 千葉県南東沖     60 4.12  
2014-06-09 22:34:30 北海道南西沖     10 3.51  
2014-06-09 22:34:30 北海道南西沖     10 3.51  
2014-06-11 16:30:59 奄美大島近海     30 4.63  
2014-06-11 16:30:59 奄美大島近海     30 4.63  
2014-06-11 19:52:28 京都府南部     10 4.13  
2014-06-11 19:52:28 京都府南部     10 4.13  
2014-06-11 23:30:14 宮城県沖     10 3.62  
2014-06-11 23:30:14 宮城県沖     10 3.62  
2014-06-13 01:07:21 千葉県東方沖     10 3.51  
2014-06-15 02:31:42 岩手県内陸南部     90 5.34  
2014-06-15 19:49:08 奄美大島近海     10 3.5Unkn 
2014-06-16 05:14:50 福島県沖     40 6.14  
2014-06-16 14:24:19 栃木県北部     10 3.92  
2014-06-17 02:42:19 房総半島南方沖     150 5.3Unkn 
2014-06-18 01:21:00 三陸沖     10 3.8Unkn 
2014-06-18 11:47:07 宮古島近海     30 5.33  
2014-06-18 21:40:59 宮城県沖     50 4.43  
2014-06-20 01:43:46 千葉県北西部     60 4.53  
2014-06-20 17:49:01 宮城県沖     50 3.52  
2014-06-22 11:27:10 房総半島南方沖     100 3.81  
2014-06-22 13:05:15 兵庫県南東部     10 3.73  
2014-06-22 18:09:42 茨城県沖     40 3.52  
2014-06-26 03:50:01 宮城県沖     10 3.51  
2014-06-26 14:47:14 根室半島南東沖     50 4.53  
2014-06-27 06:55:38 福島県沖     40 4.73  
2014-06-27 20:10:33 関東東方沖     10 4.71  
2014-06-27 21:56:13 沖縄本島近海     70 3.51  
2014-06-29 12:10:27 国後島付近     110 3.52  
2014-06-29 14:56:28 硫黄島近海     110 6.52  
2014-06-29 16:32:52 福島県沖     10 3.61  
2014-06-30 01:34:24 根室半島南東沖     20 3.71  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.