J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-07-01 01:10:10 奄美大島近海     30 4.63  
2014-07-01 17:10:30 福島県浜通り     10 3.63  
2014-07-01 18:00:54 沖縄本島近海     10 4.11  
2014-07-02 01:28:12 薩摩半島西方沖     190 4.1Unkn 
2014-07-03 03:00:36 沖縄本島近海     50 4.12  
2014-07-06 09:44:22 J1 EEW System Test 7     10 3.5Unkn 
2014-07-06 09:44:22 J1 EEW System Test 8     10 3.5Unkn 
2014-07-06 09:44:22 J1 EEW System Test 9     10 3.5Unkn 
2014-07-06 09:44:22 J1 EEW System Test 10     10 3.5Unkn 
2014-07-06 09:44:22 J1 EEW System Test 11     10 3.5Unkn 
2014-07-06 14:03:27 福島県沖     10 3.61  
2014-07-07 02:48:07 千葉県東方沖     20 3.32  
2014-07-07 04:28:39 岩手県沖     30 3.82  
2014-07-08 03:09:16 千葉県東方沖     20 4.12  
2014-07-08 18:05:24 胆振地方中東部     10 5.55 Lower  
2014-07-08 21:52:47 三陸沖     10 3.61  
2014-07-09 06:41:25 千葉県北東部     30 3.92  
2014-07-10 17:58:53 茨城県北部     10 4.64  
2014-07-10 18:16:25 胆振地方中東部     10 3.32  
2014-07-11 20:46:06 岩手県沖     10 3.62  
2014-07-11 22:11:41 沖縄本島北西沖     140 5.33  
2014-07-12 04:21:57 福島県沖     10 7.14  
2014-07-12 04:59:13 福島県沖     10 4.01  
2014-07-12 05:06:14 福島県沖     10 3.61  
2014-07-12 06:00:28 福島県沖     10 4.72  
2014-07-12 06:49:17 福島県沖     10 3.71  
2014-07-12 06:53:41 岩手県沖     10 3.61  
2014-07-12 07:45:04 福島県沖     10 3.71  
2014-07-12 08:39:09 福島県沖     10 3.81  
2014-07-12 12:22:23 福島県沖     10 3.71  
2014-07-12 16:59:30 宮城県沖     30 3.72  
2014-07-12 18:29:57 福島県沖     10 3.51  
2014-07-13 01:15:52 福島県沖     10 3.5Unkn 
2014-07-13 03:59:50 茨城県沖     60 3.52  
2014-07-13 04:10:03 福島県沖     10 3.61  
2014-07-13 10:58:19 福島県沖     10 3.71  
2014-07-13 22:26:41 福島県沖     10 3.8Unkn 
2014-07-14 03:54:21 沖縄本島近海     10 3.6Unkn 
2014-07-15 19:43:12 福島県沖     10 3.51  
2014-07-16 05:11:24 宮城県沖     10 3.51  
2014-07-16 17:24:51 福島県浜通り     10 4.43  
2014-07-17 08:16:19 宮城県南部     150 3.6Unkn 
2014-07-17 08:42:47 福島県沖     10 3.51  
2014-07-18 10:22:32 三陸沖     10 3.9Unkn 
2014-07-18 13:38:48 福島県沖     10 4.11  
2014-07-18 13:56:52 三陸沖     10 4.01  
2014-07-18 20:41:42 十勝沖     10 4.02  
2014-07-19 10:42:55 茨城県南部     60 4.63  
2014-07-20 01:31:59 福島県沖     60 3.41  
2014-07-20 10:25:34 茨城県北部     60 4.53  
2014-07-20 19:47:14 茨城県北部     60 3.52  
2014-07-20 22:30:20 四国沖     10 3.51  
2014-07-21 03:32:58 択捉島南東沖     30 6.13  
2014-07-21 21:36:53 福島県沖     10 3.91  
2014-07-22 00:58:02 長野県南部     10 3.52  
2014-07-22 05:13:35 秋田県沖     10 4.33  
2014-07-22 08:38:14 千葉県東方沖     10 3.51  
2014-07-22 09:11:46 和歌山県北部     10 3.83  
2014-07-23 14:25:03 宮城県沖     50 3.52  
2014-07-23 14:32:34 宮城県沖     10 3.51  
2014-07-24 07:56:46 奄美大島近海     10 3.81  
2014-07-24 15:23:02 宮城県沖     10 3.51  
2014-07-24 17:56:43 宮城県沖     70 3.52  
2014-07-25 01:51:15 釧路沖     20 3.51  
2014-07-25 13:17:46 空知地方北部     260 5.6Unkn 
2014-07-26 08:22:20 根室半島南東沖     40 4.23  
2014-07-26 22:24:10 宮城県沖     50 3.52  
2014-07-27 05:38:27 福島県沖     10 4.82  
2014-07-27 18:24:15 岩手県沖     50 4.42  
2014-07-28 10:29:11 石川県西方沖     400 4.1Unkn 
2014-07-28 23:36:11 福島県沖     10 3.81  
2014-07-29 00:05:48 奄美大島北西沖     20 4.32  
2014-07-29 01:26:58 奄美大島北西沖     10 3.51  
2014-07-29 01:48:14 奄美大島北西沖     10 3.71  
2014-07-29 04:01:32 福島県沖     10 3.81  
2014-07-29 18:09:48 宮城県沖     10 3.51  
2014-07-29 18:13:32 岩手県沖     50 3.72  
2014-07-30 05:05:15 千葉県北西部     70 4.22  
2014-07-30 10:31:52 奄美大島北西沖     30 3.51  
2014-07-30 23:57:06 福島県沖     50 4.43  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.