J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2014-08-01 00:57:25 浦河沖     60 3.72  
2014-08-01 20:08:09 北海道南西沖     190 3.6Unkn 
2014-08-02 14:14:10 茨城県沖     50 3.92  
2014-08-02 23:18:25 奄美大島北西沖     20 4.62  
2014-08-03 01:09:56 伊予灘     90 3.82  
2014-08-03 01:51:58 奄美大島北西沖     10 3.91  
2014-08-03 02:34:59 奄美大島北西沖     10 5.02  
2014-08-03 09:55:00 宮城県沖     60 3.42  
2014-08-03 13:49:22 奄美大島北西沖     10 3.91  
2014-08-04 00:38:56 沖縄本島近海     60 3.72  
2014-08-04 02:59:49 宮城県沖     40 3.52  
2014-08-04 03:08:26 福島県沖     20 4.42  
2014-08-04 14:58:23 岩手県沖     50 3.72  
2014-08-04 22:39:14 奄美大島北西沖     10 4.12  
2014-08-05 22:48:48 青森県東方沖     40 4.22  
2014-08-06 01:17:23 京都府南部     10 4.64  
2014-08-06 01:26:16 京都府南部     10 3.43  
2014-08-06 02:41:52 奄美大島北西沖     10 4.52  
2014-08-06 10:46:52 宮城県沖     40 3.72  
2014-08-07 00:12:03 宮城県沖     40 3.82  
2014-08-07 05:05:39 秋田県内陸北部     10 4.43  
2014-08-07 17:32:10 奄美大島北西沖     10 3.91  
2014-08-08 14:47:07 三陸沖     10 3.51  
2014-08-08 22:55:21 沖縄本島近海     20 3.72  
2014-08-09 14:49:36 宮城県沖     50 3.62  
2014-08-09 20:13:23 茨城県沖     40 3.61  
2014-08-10 00:08:16 福島県沖     40 3.51  
2014-08-10 02:43:06 静岡県中部     30 4.22  
2014-08-10 12:43:18 青森県東方沖     50 5.94  
2014-08-11 22:53:02 沖縄本島近海     10 3.81  
2014-08-12 09:47:22 房総半島南方沖     100 4.22  
2014-08-12 12:33:41 与那国島近海     30 3.92  
2014-08-12 12:54:41 福島県沖     30 3.82  
2014-08-13 09:40:42 十勝地方南部     50 4.53  
2014-08-14 07:51:29 周防灘     80 4.33  
2014-08-14 10:51:50 石垣島近海     30 3.71  
2014-08-14 21:50:37 浦河沖     70 3.72  
2014-08-15 02:09:48 奄美大島北西沖     20 5.03  
2014-08-15 04:02:01 奄美大島北西沖     10 4.12  
2014-08-15 04:38:30 奄美大島北西沖     10 3.61  
2014-08-15 12:19:50 青森県東方沖     60 3.92  
2014-08-15 21:24:42 福島県沖     10 5.02  
2014-08-16 00:18:15 宮城県沖     30 3.52  
2014-08-16 03:12:11 奄美大島北西沖     10 3.71  
2014-08-16 03:45:02 茨城県沖     40 3.62  
2014-08-16 05:25:04 福島県沖     10 3.51  
2014-08-16 18:57:58 伊豆大島近海     10 3.93  
2014-08-17 00:21:10 東北地方東方沖     10 4.0Unkn 
2014-08-17 02:46:09 岩手県沖     20 3.51  
2014-08-17 10:21:54 茨城県沖     40 3.92  
2014-08-18 01:07:28 岩手県沖     30 3.92  
2014-08-18 03:15:52 福島県沖     10 5.12  
2014-08-18 05:34:31 種子島近海     50 3.52  
2014-08-24 03:33:14 茨城県沖     10 3.62  
2014-08-24 04:31:32 宮城県沖     30 3.21  
2014-08-24 17:26:52 茨城県南部     80 4.23  
2014-08-24 17:52:57 福島県沖     10 4.41  
2014-08-25 05:30:03 福島県沖     40 4.22  
2014-08-25 11:12:50 奄美大島北西沖     10 4.01  
2014-08-25 16:31:41 トカラ列島近海     90 4.62  
2014-08-25 17:37:54 宮城県沖     30 3.62  
2014-08-25 20:04:36 岩手県沖     50 3.52  
2014-08-26 03:42:16 大阪湾     10 3.73  
2014-08-26 10:34:52 十勝沖     30 3.61  
2014-08-26 11:22:52 茨城県北部     110 4.73  
2014-08-26 12:36:20 岩手県沖     60 4.42  
2014-08-27 01:29:45 奄美大島北西沖     10 3.71  
2014-08-27 04:49:35 宮城県沖     60 3.92  
2014-08-27 13:48:57 青森県東方沖     10 5.13  
2014-08-27 15:44:17 茨城県沖     20 4.23  
2014-08-28 13:42:35 福島県沖     20 3.51  
2014-08-29 01:30:22 日向灘     10 3.72  
2014-08-29 04:14:35 日向灘     20 6.14  
2014-08-29 04:32:02 日向灘     10 4.63  
2014-08-29 06:29:35 日向灘     10 3.31  
2014-08-29 13:05:28 茨城県北部     50 4.12  
2014-08-29 16:35:05 福島県沖     30 4.93  
2014-08-29 18:19:40 茨城県沖     10 4.34  
2014-08-29 19:14:52 九州地方南東沖     10 3.91  
2014-08-30 04:17:21 日向灘     20 3.92  
2014-08-30 05:03:55 茨城県沖     40 4.12  
2014-08-30 08:33:44 釧路沖     60 4.33  
2014-08-30 08:54:42 鳥島近海     470 4.8Unkn 
2014-08-30 21:14:44 福島県沖     30 3.51  
2014-08-31 02:45:56 福島県沖     30 3.92  
2014-08-31 05:42:31 福島県沖     30 4.32  
2014-08-31 05:44:28 福島県沖     50 4.42  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.