J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-01-01 14:01:09 宮城県沖     30 4.73  
2015-01-01 15:56:58 栃木県南部     90 4.43  
2015-01-01 22:57:14 胆振地方中東部     30 4.74  
2015-01-02 01:14:08 日向灘     30 3.72  
2015-01-02 10:51:46 千葉県北東部     40 3.52  
2015-01-02 18:38:21 福島県沖     30 3.51  
2015-01-02 23:23:38 福島県沖     20 3.61  
2015-01-03 04:55:24 茨城県北部     60 3.52  
2015-01-03 05:47:23 岩手県内陸南部     100 3.52  
2015-01-04 03:51:07 三陸沖     10 5.02  
2015-01-04 06:35:51 茨城県沖     40 3.52  
2015-01-04 07:22:56 茨城県沖     30 3.92  
2015-01-04 14:51:26 奄美大島北東沖     30 4.72  
2015-01-05 11:56:08 福島県沖     40 3.92  
2015-01-05 23:42:31 宮崎県北部山沿い     140 3.52  
2015-01-05 23:49:22 福島県沖     40 3.51  
2015-01-06 04:25:45 福島県沖     10 3.91  
2015-01-07 13:48:31 台湾付近     40 4.92  
2015-01-07 18:58:55 宮城県沖     40 4.43  
2015-01-08 12:01:57 静岡県西部     30 4.13  
2015-01-08 16:39:56 岩手県沖     10 3.52  
2015-01-09 02:34:07 房総半島南方沖     70 3.51  
2015-01-09 03:42:07 国後島付近     150 5.8Unkn 
2015-01-09 09:26:46 宮城県沖     40 3.82  
2015-01-09 12:56:19 根室半島南東沖     10 3.52  
2015-01-10 08:02:13 宮城県沖     50 3.52  
2015-01-10 21:21:44 宮城県沖     50 3.52  
2015-01-13 04:14:29 青森県東方沖     50 3.82  
2015-01-13 14:26:59 大隅半島東方沖     50 4.93  
2015-01-14 02:04:10 青森県東方沖     10 4.12  
2015-01-14 02:46:43 岩手県沖     50 4.73  
2015-01-14 04:50:43 福島県沖     30 4.32  
2015-01-14 10:15:39 沖縄本島近海     30 4.63  
2015-01-14 21:02:21 京都府南部     20 4.03  
2015-01-14 21:09:38 サハリン南部付近     600 5.5Unkn 
2015-01-15 10:34:14 青森県東方沖     10 4.22  
2015-01-16 16:48:07 宮古島近海     50 4.22  
2015-01-16 20:26:47 福島県沖     70 3.51  
2015-01-17 04:12:13 台湾付近     60 4.52  
2015-01-17 22:11:06 奄美大島北西沖     10 3.61  
2015-01-18 03:17:37 福島県沖     50 4.82  
2015-01-18 22:51:20 千葉県東方沖     50 3.62  
2015-01-19 12:14:56 岩手県沖     10 3.52  
2015-01-20 07:34:48 新潟県上越地方     190 4.8Unkn 
2015-01-22 02:35:30 釧路沖     60 4.32  
2015-01-22 08:05:27 福島県沖     50 4.22  
2015-01-23 18:11:23 福島県沖     30 4.13  
2015-01-24 02:36:37 房総半島南方沖     120 3.71  
2015-01-24 18:24:10 八丈島東方沖     40 4.62  
2015-01-24 19:20:27 京都府南部     10 3.83  
2015-01-24 22:28:28 宮城県沖     10 3.91  
2015-01-25 16:19:02 奄美大島北東沖     60 4.52  
2015-01-25 19:41:10 鳥島近海     460 4.9Unkn 
2015-01-25 22:02:18 岩手県沿岸北部     80 3.72  
2015-01-26 07:20:01 千葉県北東部     40 4.93  
2015-01-26 10:31:55 宮城県沖     50 3.52  
2015-01-28 05:36:15 十勝沖     100 3.52  
2015-01-29 11:46:58 千葉県東方沖     40 3.51  
2015-01-29 18:50:52 日向灘     20 3.52  
2015-01-29 19:45:18 岩手県沖     50 3.52  
2015-01-30 01:53:44 福島県沖     40 3.71  
2015-01-30 16:45:52 日向灘     20 4.53  
2015-01-30 20:31:47 茨城県南部     30 4.63  
2015-01-31 12:29:01 宮城県沖     30 3.72  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.