J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-10-01 20:10:26 茨城県沖     50 4.22  
2015-10-01 22:42:46 沖縄本島近海     50 3.82  
2015-10-02 18:19:38 新潟県上中越沖     10 3.72  
2015-10-02 20:36:12 奄美大島近海     10 4.03  
2015-10-03 04:09:57 鹿児島県薩摩地方     10 4.03  
2015-10-03 08:29:32 宮城県沖     50 3.72  
2015-10-03 23:19:10 種子島近海     30 3.62  
2015-10-03 23:31:03 福島県沖     50 3.72  
2015-10-04 00:51:21 沖縄本島近海     50 4.53  
2015-10-04 04:35:45 宮城県沖     50 4.23  
2015-10-04 19:34:43 岩手県沖     30 3.62  
2015-10-05 04:39:07 宮城県沖     40 4.32  
2015-10-05 09:26:18 茨城県沖     10 3.81  
2015-10-05 19:54:55 福島県沖     30 3.52  
2015-10-05 21:27:59 和歌山県北部     10 3.63  
2015-10-13 13:24:10 岩手県沖     10 3.92  
2015-10-13 20:49:04 台湾付近     40 5.22  
2015-10-13 23:58:50 宮城県沖     40 4.32  
2015-10-14 08:17:32 岩手県沖     30 3.62  
2015-10-15 04:36:07 根室半島南東沖     100 4.42  
2015-10-15 16:03:45 宮城県沖     60 3.62  
2015-10-16 00:01:27 関東東方沖     10 4.0Unkn 
2015-10-16 03:02:31 宮城県沖     30 3.41  
2015-10-19 19:17:49 福島県沖     40 3.52  
2015-10-20 06:44:43 種子島南東沖     10 4.82  
2015-10-20 07:05:14 大隅半島東方沖     20 3.51  
2015-10-20 08:38:07 宮城県沖     60 3.52  
2015-10-20 11:41:26 奄美大島近海     10 3.93  
2015-10-20 17:36:40 三陸沖     10 4.82  
2015-10-20 18:29:10 小笠原諸島西方沖     320 6.2Unkn 
2015-10-21 04:47:31 十勝沖     50 4.43  
2015-10-21 06:42:06 茨城県沖     40 3.82  
2015-10-21 12:53:58 八丈島東方沖     90 4.52  
2015-10-21 14:11:09 宮城県沖     60 3.52  
2015-10-21 14:29:21 沖縄本島近海     10 4.32  
2015-10-21 15:04:49 福島県沖     30 5.74  
2015-10-22 09:02:07 宮城県沖     10 3.71  
2015-10-22 09:23:36 秋田県内陸南部     180 3.5Unkn 
2015-10-22 09:51:50 岩手県沖     30 3.62  
2015-10-22 18:11:48 和歌山県南方沖     10 3.61  
2015-10-22 23:41:53 根室半島南東沖     10 3.61  
2015-10-23 01:18:49 岩手県沖     50 4.32  
2015-10-23 16:55:33 岩手県沖     30 4.02  
2015-10-24 13:13:57 千葉県北西部     60 4.53  
2015-10-24 13:26:35 十勝地方中部     110 3.72  
2015-10-25 17:15:24 山梨県東部・富士五湖     20 4.33  
2015-10-26 02:18:43 岩手県沖     50 3.52  
2015-10-26 16:15:06 浦河沖     60 3.52  
2015-10-26 19:41:52 茨城県南部     60 1.9Unkn 
2015-10-26 21:34:15 福井県嶺南     360 4.2Unkn 
2015-10-27 03:51:01 釧路沖     90 3.52  
2015-10-27 09:01:49 青森県東方沖     10 4.01  
2015-10-27 12:44:21 福島県沖     90 3.51  
2015-10-27 21:17:20 岩手県沖     40 4.02  
2015-10-28 05:42:45 福島県沖     10 4.01  
2015-10-28 12:29:07 根室半島南東沖     10 4.42  
2015-10-28 12:30:44 沖縄本島近海     20 3.51  
2015-10-29 11:55:06 福島県沖     30 3.72  
2015-10-29 16:11:16 種子島近海     110 3.61  
2015-10-30 02:18:57 釧路沖     50 3.31  
2015-10-31 01:31:32 奈良県     60 3.62  
2015-10-31 07:25:11 種子島南東沖     10 4.01  
2015-10-31 10:37:47 九州地方南東沖     10 4.21  
2015-10-31 15:49:09 若狭湾     380 3.9Unkn 
2015-10-31 16:56:33 秋田県沖     10 4.82  
2015-10-31 23:20:07 千葉県北東部     30 4.33  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.