J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-02-01 00:42:51 富山湾     10 4.54  
2015-02-01 05:17:42 宮城県沖     50 3.52  
2015-02-02 01:25:18 福島県沖     30 3.81  
2015-02-02 15:48:09 岩手県沖     30 4.32  
2015-02-02 18:06:09 千葉県東方沖     10 4.03  
2015-02-02 19:35:28 宮城県沖     30 3.62  
2015-02-03 13:31:26 日本海北部     10 3.71  
2015-02-03 14:07:39 愛媛県南予     50 3.52  
2015-02-04 01:10:36 岩手県沖     60 3.62  
2015-02-04 15:08:08 伊豆大島近海     10 4.13  
2015-02-06 02:54:25 宮城県沖     60 4.02  
2015-02-06 05:28:42 宮城県沖     50 3.82  
2015-02-06 10:25:12 徳島県南部     10 4.94  
2015-02-07 13:26:18 宮古島近海     30 3.62  
2015-02-07 15:19:06 千葉県北西部     60 4.23  
2015-02-08 01:40:09 日本海北部     370 4.6Unkn 
2015-02-08 10:51:52 奄美大島近海     20 3.52  
2015-02-08 14:52:31 石垣島北西沖     10 3.92  
2015-02-09 19:48:53 千葉県東方沖     10 3.63  
2015-02-09 20:09:56 福島県沖     50 3.51  
2015-02-10 06:43:09 岩手県沖     20 3.82  
2015-02-10 07:55:16 三陸沖     10 3.81  
2015-02-10 13:36:52 宮城県沖     30 3.31  
2015-02-11 04:23:46 宮城県沖     50 4.23  
2015-02-12 18:45:34 宮城県沖     10 4.32  
2015-02-13 10:26:11 沖縄本島近海     30 3.52  
2015-02-13 16:00:27 苫小牧沖     80 3.82  
2015-02-13 20:28:08 三陸沖     10 4.2Unkn 
2015-02-14 03:59:39 三陸沖     10 4.21  
2015-02-14 05:06:28 台湾付近     10 6.32  
2015-02-14 07:30:03 宮城県沖     50 3.52  
2015-02-14 23:17:11 徳島県北部     40 3.52  
2015-02-15 09:14:27 茨城県沖     30 4.43  
2015-02-15 23:34:35 種子島南東沖     20 3.92  
2015-02-16 03:47:22 宮城県沖     30 3.42  
2015-02-16 11:54:10 陸奥湾     100 3.52  
2015-02-17 00:14:26 沖縄本島近海     20 3.52  
2015-02-17 08:06:22 三陸沖     10 7.04  
2015-02-17 08:17:00 根室半島南東沖     110 3.82  
2015-02-17 09:37:32 三陸沖     10 4.01  
2015-02-17 09:50:01 三陸沖     10 4.21  
2015-02-17 10:15:03 三陸沖     10 3.81  
2015-02-17 10:27:41 三陸沖     10 3.81  
2015-02-17 10:46:51 宮城県沖     60 4.43  
2015-02-17 11:29:48 三陸沖     10 4.21  
2015-02-17 12:23:19 三陸沖     10 3.71  
2015-02-17 13:38:40 三陸沖     10 3.51  
2015-02-17 13:46:39 岩手県沖     50 5.84  
2015-02-17 16:20:26 茨城県沖     50 4.12  
2015-02-18 01:33:18 三陸沖     10 5.52  
2015-02-18 03:03:56 青森県東方沖     40 3.82  
2015-02-18 03:35:15 三陸沖     10 3.61  
2015-02-18 03:47:35 三陸沖     10 3.51  
2015-02-18 12:13:51 宮城県沖     60 3.82  
2015-02-19 21:28:18 奄美大島北東沖     50 3.72  
2015-02-21 19:13:51 三陸沖     10 6.03  
2015-02-22 10:19:24 十勝沖     60 3.52  
2015-02-22 11:53:41 三陸沖     10 5.43  
2015-02-22 20:55:00 茨城県沖     40 3.52  
2015-02-23 04:43:31 三陸沖     10 4.62  
2015-02-23 06:38:31 三陸沖     10 3.61  
2015-02-23 10:37:40 三陸沖     10 4.01  
2015-02-23 15:32:50 苫小牧沖     90 3.72  
2015-02-23 17:00:10 千葉県北西部     60 4.63  
2015-02-24 10:42:16 三陸沖     10 3.91  
2015-02-24 11:28:49 三陸沖     10 5.83  
2015-02-24 16:25:11 宮古島近海     50 4.43  
2015-02-24 19:36:15 岩手県沖     50 4.42  
2015-02-24 19:55:39 岩手県沖     30 4.22  
2015-02-25 17:58:03 茨城県沖     20 4.13  
2015-02-25 19:32:00 三陸沖     10 4.41  
2015-02-26 10:11:23 宮城県沖     50 4.93  
2015-02-27 03:55:27 三重県南東沖     30 3.52  
2015-02-27 04:15:43 関東東方沖     10 4.41  
2015-02-27 07:32:13 薩南諸島東方沖     10 5.02  
2015-02-27 08:06:58 薩南諸島東方沖     10 4.62  
2015-02-27 16:58:05 奄美大島北西沖     110 4.42  
2015-02-28 09:40:42 釧路沖     100 4.32  
2015-02-28 17:40:40 千葉県東方沖     30 4.33  
2015-02-28 17:50:10 根室半島南東沖     10 3.81  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.