J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-03-01 16:16:43 遠州灘     370 3.9Unkn 
2015-03-02 03:35:11 福島県沖     80 4.02  
2015-03-02 04:21:55 富山県東部     250 3.7Unkn 
2015-03-02 11:29:58 八丈島近海     10 4.22  
2015-03-02 17:16:08 宮城県沖     30 3.41  
2015-03-03 22:37:06 三陸沖     10 3.7Unkn 
2015-03-04 00:04:21 愛知県西部     40 4.63  
2015-03-05 11:45:54 八丈島近海     180 4.6Unkn 
2015-03-05 16:30:39 三陸沖     10 4.01  
2015-03-05 17:18:47 千葉県東方沖     40 3.62  
2015-03-05 20:20:07 三河湾     340 3.5Unkn 
2015-03-05 21:18:18 茨城県沖     10 3.83  
2015-03-06 02:55:30 八丈島近海     200 4.6Unkn 
2015-03-06 08:06:00 日高地方中部     60 4.83  
2015-03-06 08:59:34 宮古島近海     50 4.73  
2015-03-06 12:21:32 伊豆大島近海     10 4.13  
2015-03-06 14:20:00 沖縄本島近海     50 4.32  
2015-03-07 02:53:39 奄美大島近海     10 3.91  
2015-03-07 09:51:25 和歌山県北部     10 3.32  
2015-03-07 11:03:44 和歌山県北部     10 3.83  
2015-03-07 23:31:39 茨城県沖     50 3.62  
2015-03-08 00:29:03 茨城県沖     50 3.52  
2015-03-08 08:16:42 青森県東方沖     20 4.43  
2015-03-08 19:35:22 三陸沖     10 4.82  
2015-03-09 00:07:15 宮城県沖     70 3.52  
2015-03-09 11:58:45 宮城県沖     30 4.63  
2015-03-10 03:41:25 岩手県沖     50 3.52  
2015-03-10 14:53:53 福島県沖     70 3.92  
2015-03-10 22:19:08 福島県沖     20 4.02  
2015-03-11 08:29:14 福島県沖     20 4.22  
2015-03-12 03:25:24 国後島付近     80 3.52  
2015-03-12 20:02:39 福島県沖     50 4.73  
2015-03-13 06:03:00 西表島付近     20 4.53  
2015-03-13 12:51:33 宮城県沖     40 4.02  
2015-03-14 00:12:49 駿河湾     220 4.3Unkn 
2015-03-14 02:09:22 宮城県沖     60 3.82  
2015-03-14 05:35:33 奄美大島近海     10 3.4Unkn 
2015-03-14 22:48:27 宮古島近海     50 4.73  
2015-03-15 00:36:08 関東東方沖     10 5.42  
2015-03-15 10:29:44 宮城県沖     10 3.51  
2015-03-16 20:56:48 根室半島南東沖     60 4.53  
2015-03-16 23:23:51 沖縄本島近海     50 4.43  
2015-03-17 14:45:51 三陸沖     10 4.82  
2015-03-17 23:48:27 千葉県北西部     90 3.52  
2015-03-18 12:23:18 三重県南東沖     10 3.61  
2015-03-19 04:06:52 岐阜県飛騨地方     260 3.5Unkn 
2015-03-19 10:33:54 宮城県沖     50 5.03  
2015-03-19 13:06:46 与那国島近海     30 3.62  
2015-03-19 13:29:24 日向灘     30 3.52  
2015-03-20 08:30:15 三陸沖     10 5.22  
2015-03-20 19:54:16 千葉県北東部     30 3.52  
2015-03-20 20:44:16 福島県沖     20 4.32  
2015-03-20 21:01:33 与那国島近海     50 4.12  
2015-03-21 15:37:33 宮城県沖     40 3.52  
2015-03-22 04:58:29 福島県沖     10 4.11  
2015-03-22 21:26:28 福島県沖     60 4.02  
2015-03-23 19:13:50 台湾付近     30 5.83  
2015-03-23 21:40:30 埼玉県南部     80 4.13  
2015-03-23 22:56:49 岩手県沖     50 4.53  
2015-03-24 02:00:15 福島県沖     50 3.62  
2015-03-24 13:19:01 西表島付近     10 3.83  
2015-03-24 13:53:25 茨城県南部     60 4.53  
2015-03-25 00:42:10 奄美大島近海     50 3.42  
2015-03-25 09:34:28 十勝地方南部     60 4.93  
2015-03-25 15:29:59 国後島付近     130 4.32  
2015-03-25 16:26:14 茨城県南部     50 3.62  
2015-03-26 01:09:34 青森県東方沖     20 3.51  
2015-03-26 06:28:32 千葉県東方沖     10 4.53  
2015-03-26 10:42:45 奄美大島近海     10 3.71  
2015-03-26 10:46:32 福島県沖     40 3.62  
2015-03-26 11:51:43 岩手県内陸南部     150 3.9Unkn 
2015-03-26 17:41:13 福島県沖     40 4.02  
2015-03-27 02:28:27 宮城県沖     50 3.52  
2015-03-27 09:11:52 日本海中部     390 3.8Unkn 
2015-03-27 12:04:03 関東東方沖     10 5.01  
2015-03-27 13:50:02 宮城県沖     30 4.22  
2015-03-27 17:01:02 福島県沖     40 3.62  
2015-03-27 21:32:12 福島県沖     10 4.53  
2015-03-27 23:39:34 福島県沖     10 4.53  
2015-03-28 04:09:37 台湾付近     10 4.5Unkn 
2015-03-28 11:05:30 宮城県沖     50 3.72  
2015-03-28 11:51:23 千葉県北西部     70 3.52  
2015-03-28 22:10:22 奄美大島北西沖     10 3.71  
2015-03-29 00:16:49 奄美大島北西沖     10 4.01  
2015-03-29 11:25:57 空知地方南部     150 3.8Unkn 
2015-03-29 12:23:22 鹿児島湾     140 3.92  
2015-03-29 20:20:02 奄美大島北西沖     20 3.61  
2015-03-30 18:02:13 宮城県沖     10 3.51  
2015-03-31 05:07:38 沖縄本島近海     40 4.23  
2015-03-31 12:59:57 茨城県北部     60 3.52  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.