J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-09-04 01:51:42 福島県沖     10 5.32  
2015-09-04 04:52:23 八丈島東方沖     100 4.72  
2015-09-04 06:04:32 宮城県沖     70 3.62  
2015-09-04 07:19:28 三陸沖     10 4.92  
2015-09-05 13:18:08 宮城県沖     40 4.43  
2015-09-05 13:27:02 宮城県沖     40 3.72  
2015-09-06 03:26:43 福島県浜通り     110 3.52  
2015-09-07 09:07:11 種子島南東沖     20 3.51  
2015-09-07 09:49:44 三陸沖     10 3.71  
2015-09-07 11:33:20 岩手県沖     30 3.92  
2015-09-08 11:15:54 福島県沖     30 4.12  
2015-09-08 20:22:37 駿河湾     30 4.93  
2015-09-09 13:44:59 福島県沖     40 4.02  
2015-09-11 03:16:58 青森県東方沖     10 4.32  
2015-09-11 05:16:03 青森県西方沖     170 3.7Unkn 
2015-09-11 09:08:10 和歌山県南部     60 3.52  
2015-09-11 15:45:45 根室半島南東沖     10 4.93  
2015-09-12 05:49:06 東京湾     60 5.84  
2015-09-12 08:38:08 岩手県沿岸南部     70 3.42  
2015-09-12 11:44:52 茨城県沖     40 4.52  
2015-09-12 22:38:01 浦河沖     70 5.74  
2015-09-13 00:37:48 日本海中部     370 4.0Unkn 
2015-09-14 14:33:14 十勝地方中部     110 3.62  
2015-09-15 20:49:53 福島県浜通り     80 3.52  
2015-09-16 02:56:22 台湾付近     20 4.31  
2015-09-16 04:37:35 台湾付近     20 5.53  
2015-09-16 05:53:24 茨城県南部     30 4.13  
2015-09-16 22:09:06 台湾付近     60 4.93  
2015-09-17 08:28:03 根室半島南東沖     10 3.72  
2015-09-18 06:42:42 青森県東方沖     60 4.53  
2015-09-19 05:05:14 茨城県沖     50 3.92  
2015-09-19 23:01:00 釧路地方中南部     10 4.23  
2015-09-20 17:08:07 沖縄本島近海     10 3.51  
2015-09-20 17:30:47 宮城県沖     50 3.52  
2015-09-21 08:26:20 遠州灘     370 4.2Unkn 
2015-09-21 08:26:21 遠州灘     360 3.9Unkn 
2015-09-21 10:47:49 岩手県沖     20 3.61  
2015-09-21 13:11:29 関東東方沖     10 4.0Unkn 
2015-09-21 16:19:55 愛媛県南予     40 3.52  
2015-09-22 04:51:38 薩摩半島西方沖     190 3.6Unkn 
2015-09-22 08:11:05 奄美大島近海     10 3.71  
2015-09-22 15:59:57 茨城県沖     20 4.12  
2015-09-22 17:56:46 茨城県沖     20 4.33  
2015-09-22 20:44:50 沖縄本島近海     10 3.4Unkn 
2015-09-23 04:11:13 岩手県沖     30 3.41  
2015-09-23 05:14:57 青森県東方沖     50 3.52  
2015-09-23 20:37:00 宮城県沖     40 3.42  
2015-09-23 23:44:30 茨城県南部     70 3.52  
2015-09-24 15:19:43 秋田県内陸北部     10 4.23  
2015-09-24 17:21:45 三陸沖     10 4.62  
2015-09-24 19:04:53 三陸沖     10 4.31  
2015-09-24 21:00:12 福島県沖     30 3.81  
2015-09-25 06:07:25 青森県東方沖     50 3.62  
2015-09-25 14:54:42 浦河沖     50 3.11  
2015-09-26 07:31:23 福島県沖     50 3.82  
2015-09-26 18:49:47 浦河沖     90 4.53  
2015-09-26 20:22:14 千葉県東方沖     20 4.03  
2015-09-28 09:48:30 千葉県北西部     60 3.52  
2015-09-28 12:04:42 千葉県東方沖     10 3.52  
2015-09-29 01:33:55 岩手県沖     50 3.62  
2015-09-29 13:24:23 種子島南東沖     10 4.02  
2015-09-29 17:46:49 三陸沖     10 5.02  
2015-09-29 20:35:34 三陸沖     10 5.42  
2015-09-30 11:53:44 宮城県沖     60 4.02  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.