J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2015-01-01 22:57:14 胆振地方中東部     30 4.74  
2015-02-01 00:42:51 富山湾     10 4.54  
2015-02-06 10:25:12 徳島県南部     10 4.94  
2015-02-17 08:06:22 三陸沖     10 7.04  
2015-02-17 13:46:39 岩手県沖     50 5.84  
2015-04-20 10:42:52 台湾付近     70 7.05 Lower  
2015-05-13 06:12:58 宮城県沖     50 6.75 Lower  
2015-05-17 06:41:27 岩手県沿岸北部     10 4.44  
2015-05-22 22:28:46 奄美大島近海     10 5.14  
2015-05-25 14:28:10 埼玉県北部     50 5.84  
2015-06-04 04:34:15 釧路地方中南部     10 4.84  
2015-06-08 15:01:09 青森県東方沖     60 5.34  
2015-07-10 03:32:51 岩手県沿岸北部     90 5.84  
2015-07-13 02:52:06 大分県南部     60 5.64  
2015-07-24 17:53:35 愛媛県南予     40 4.64  
2015-08-06 18:22:29 茨城県沖     50 5.64  
2015-08-14 13:43:44 十勝地方中部     80 5.24  
2015-08-26 07:51:36 日向灘     30 5.44  
2015-09-12 05:49:06 東京湾     60 5.84  
2015-09-12 22:38:01 浦河沖     70 5.74  
2015-10-21 15:04:49 福島県沖     30 5.74  
2015-11-14 05:51:30 薩摩半島西方沖     10 7.45 Lower  
2015-11-22 08:20:27 茨城県沖     50 5.44  
2015-11-28 11:51:13 根室半島南東沖     50 5.94  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.