J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-01-01 03:53:18 岩手県沖     50 3.62  
2016-01-01 09:37:58 日高地方東部     100 3.52  
2016-01-01 12:59:01 岩手県沖     10 3.61  
2016-01-02 12:04:25 青森県東方沖     10 3.71  
2016-01-03 11:59:42 福島県沖     50 4.32  
2016-01-03 23:01:30 台湾付近     70 4.32  
2016-01-04 09:30:44 茨城県沖     80 3.62  
2016-01-04 14:36:04 群馬県南部     130 3.52  
2016-01-04 19:28:41 宮古島近海     60 4.42  
2016-01-04 22:53:15 沖縄本島近海     30 4.72  
2016-01-05 05:17:33 宮崎県北部山沿い     100 3.41  
2016-01-05 11:21:08 九州地方南東沖     10 5.62  
2016-01-05 11:47:01 九州地方南東沖     10 3.5Unkn 
2016-01-05 18:56:22 宮城県沖     50 3.52  
2016-01-05 20:53:38 九州地方南東沖     10 3.7Unkn 
2016-01-05 21:23:20 九州地方南東沖     10 3.7Unkn 
2016-01-07 09:15:20 釧路沖     60 4.22  
2016-01-08 11:18:46 岩手県沖     30 3.82  
2016-01-09 00:00:34 福島県沖     60 4.02  
2016-01-09 13:48:01 九州地方南東沖     10 4.21  
2016-01-09 23:12:37 奄美大島近海     40 5.64  
2016-01-10 00:50:34 宮城県沖     10 3.61  
2016-01-10 18:53:03 千葉県東方沖     30 3.92  
2016-01-11 01:18:06 福島県沖     20 3.61  
2016-01-11 13:52:56 台湾付近     30 4.61  
2016-01-11 15:26:41 青森県三八上北地方     10 4.34  
2016-01-11 17:21:27 岩手県沖     40 4.33  
2016-01-12 00:15:48 青森県三八上北地方     10 3.33  
2016-01-12 00:45:56 奄美大島近海     40 4.33  
2016-01-12 02:08:02 北海道北西沖     260 6.2Unkn 
2016-01-12 02:50:29 浦河沖     60 4.63  
2016-01-12 15:09:37 宮古島近海     30 4.02  
2016-01-13 07:28:40 三陸沖     10 3.81  
2016-01-13 07:43:06 山梨県東部・富士五湖     30 2.41  
2016-01-13 22:03:26 宮城県沖     50 3.52  
2016-01-14 07:21:33 宮城県沖     30 3.71  
2016-01-15 04:28:54 茨城県北部     60 4.63  
2016-01-16 21:49:27 福島県沖     60 4.02  
2016-01-17 23:20:31 宮城県沖     30 3.41  
2016-01-18 09:56:47 相模湾     160 3.8Unkn 
2016-01-19 04:51:15 茨城県沖     40 3.72  
2016-01-19 11:13:25 台湾付近     10 5.92  
2016-01-19 18:49:19 福島県沖     50 4.42  
2016-01-20 00:23:42 岩手県沖     40 4.33  
2016-01-20 22:14:01 沖縄本島近海     30 3.52  
2016-01-21 06:53:42 根室半島南東沖     50 4.93  
2016-01-21 07:14:08 島根県東部     10 3.52  
2016-01-21 09:51:52 宮城県沖     30 3.62  
2016-01-21 10:05:11 三陸沖     10 4.51  
2016-01-21 23:02:29 福島県沖     30 3.61  
2016-01-22 01:37:14 宮城県沖     70 3.52  
2016-01-22 06:23:59 宮古島近海     10 4.12  
2016-01-23 05:34:46 伊豆半島東方沖     10 3.52  
2016-01-24 00:57:00 根室半島南東沖     100 4.63  
2016-01-24 06:33:35 茨城県南部     20 4.74  
2016-01-25 00:12:56 千葉県東方沖     30 4.43  
2016-01-25 02:13:20 福島県沖     10 4.73  
2016-01-25 08:09:42 茨城県沖     20 3.62  
2016-01-26 05:07:39 宮城県沖     30 4.02  
2016-01-26 06:18:55 薩摩半島西方沖     10 3.81  
2016-01-26 19:38:45 千葉県南東沖     110 3.72  
2016-01-26 20:37:42 宮城県沖     50 4.53  
2016-01-29 05:47:26 宮城県沖     40 4.32  
2016-01-29 22:46:56 宮城県沖     30 3.62  
2016-01-30 12:34:27 茨城県北部     60 4.33  
2016-01-30 15:01:24 沖縄本島近海     10 4.03  
2016-01-31 13:06:14 岩手県沖     20 4.33  
2016-01-31 13:26:15 岩手県沖     20 4.12  
2016-01-31 20:56:02 岩手県沖     20 3.42  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.