J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-12-01 11:12:34 福島県沖     10 4.02  
2016-12-02 06:06:50 北海道北西沖     260 4.3Unkn 
2016-12-02 08:03:19 福島県沖     10 4.12  
2016-12-02 22:09:54 宮古島近海     60 4.12  
2016-12-04 14:33:04 福島県沖     10 3.92  
2016-12-04 14:36:09 福島県沖     10 5.13  
2016-12-04 16:05:11 三陸沖     10 5.02  
2016-12-04 20:42:21 福島県沖     10 4.12  
2016-12-05 05:43:35 福島県沖     60 3.52  
2016-12-05 06:48:20 関東東方沖     10 5.31  
2016-12-05 11:20:56 伊豆大島近海     40 4.33  
2016-12-05 15:29:32 福島県沖     10 3.72  
2016-12-06 04:01:54 浦河沖     70 3.31  
2016-12-06 09:05:12 岐阜県飛騨地方     10 4.33  
2016-12-06 23:22:17 奄美大島近海     10 3.83  
2016-12-07 08:17:18 宮城県沖     40 3.72  
2016-12-07 22:29:19 宮城県沖     30 4.12  
2016-12-08 05:08:33 福島県沖     10 3.62  
2016-12-08 12:18:11 宮古島近海     70 5.03  
2016-12-08 13:25:12 宮城県沖     50 3.72  
2016-12-08 17:15:47 福島県沖     10 4.83  
2016-12-08 19:15:49 福島県沖     60 3.51  
2016-12-08 23:31:37 トカラ列島近海     10 4.63  
2016-12-08 23:54:04 トカラ列島近海     10 4.13  
2016-12-09 15:19:52 奄美大島北西沖     10 4.01  
2016-12-10 09:09:10 島根県西部     10 3.83  
2016-12-10 13:44:54 岩手県沖     10 4.43  
2016-12-11 00:40:09 日向灘     20 3.72  
2016-12-11 09:37:42 福島県沖     100 3.51  
2016-12-11 22:45:12 関東東方沖     10 4.2Unkn 
2016-12-15 14:27:36 茨城県沖     20 4.13  
2016-12-16 02:48:56 福島県沖     10 3.61  
2016-12-16 05:22:53 和歌山県北部     80 3.52  
2016-12-17 12:20:12 宮崎県南部山沿い     110 3.62  
2016-12-17 22:03:46 青森県東方沖     10 3.72  
2016-12-18 17:53:14 福島県沖     10 3.62  
2016-12-19 00:02:47 福島県沖     10 3.51  
2016-12-19 05:12:44 福島県沖     10 3.61  
2016-12-19 08:13:34 福島県沖     20 3.71  
2016-12-19 16:21:35 茨城県沖     50 4.23  
2016-12-20 01:41:10 福島県沖     10 5.33  
2016-12-20 06:46:55 福島県沖     10 3.71  
2016-12-21 03:39:00 種子島南東沖     10 3.6Unkn 
2016-12-21 19:02:31 鹿児島県薩摩地方     130 3.62  
2016-12-28 16:40:14 根室半島南東沖     10 3.82  
2016-12-28 21:38:48 茨城県北部     10 6.15 Upper  
2016-12-28 21:53:11 茨城県北部     10 4.74  
2016-12-29 03:03:27 五島列島近海     10 3.52  
2016-12-29 13:41:06 茨城県北部     10 3.52  
2016-12-30 12:03:46 宮城県沖     40 4.32  
2016-12-31 14:43:41 福島県沖     30 3.51  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.