J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-02-02 14:31:43 三陸沖     10 5.63  
2016-02-02 19:38:35 日向灘     20 3.72  
2016-02-02 23:19:24 石垣島北西沖     170 5.4Unkn 
2016-02-03 03:12:41 宮城県沖     50 3.52  
2016-02-03 15:58:54 茨城県沖     50 3.52  
2016-02-03 21:28:40 富山県東部     10 4.13  
2016-02-04 02:59:40 茨城県沖     30 4.52  
2016-02-05 01:00:37 宮城県沖     50 3.62  
2016-02-05 07:41:47 神奈川県東部     30 5.14  
2016-02-05 16:02:19 群馬県南部     140 3.82  
2016-02-06 01:01:59 八丈島東方沖     100 4.12  
2016-02-06 06:22:52 栃木県北部     110 3.72  
2016-02-06 08:16:45 宮城県沖     50 3.52  
2016-02-06 21:59:43 福島県沖     30 3.41  
2016-02-07 10:09:48 茨城県北部     10 4.13  
2016-02-07 11:38:06 宮城県沖     70 3.52  
2016-02-07 13:15:16 九州地方南東沖     10 3.8Unkn 
2016-02-07 19:26:57 茨城県南部     40 4.84  
2016-02-08 00:34:32 九州地方南東沖     10 3.91  
2016-02-08 01:03:35 福島県浜通り     10 4.43  
2016-02-08 05:45:41 西表島付近     50 4.63  
2016-02-08 19:22:01 岩手県沖     30 3.82  
2016-02-09 01:54:27 宮城県沖     50 4.43  
2016-02-10 03:46:57 青森県東方沖     70 3.31  
2016-02-10 06:22:54 釧路沖     90 3.41  
2016-02-10 14:07:24 北海道南西沖     10 3.61  
2016-02-11 09:42:33 薩摩半島西方沖     170 3.7Unkn 
2016-02-12 18:06:02 釧路沖     50 3.52  
2016-02-12 21:59:30 沖縄本島近海     90 4.22  
2016-02-14 15:29:16 福島県沖     60 4.32  
2016-02-14 19:03:36 秋田県沿岸北部     20 4.23  
2016-02-15 03:09:23 鳥島近海     460 6.3Unkn 
2016-02-15 04:12:16 石垣島北西沖     30 4.32  
2016-02-15 07:47:59 十勝地方中部     140 4.73  
2016-02-15 13:18:39 釧路地方中南部     150 3.3Unkn 
2016-02-16 13:30:32 千葉県東方沖     20 3.52  
2016-02-16 14:33:01 岩手県沖     50 3.62  
2016-02-17 08:59:08 浦河沖     60 3.52  
2016-02-23 01:47:44 九州地方南東沖     10 4.01  
2016-02-23 03:41:06 根室半島南東沖     50 4.43  
2016-02-23 18:17:47 浦河沖     60 3.52  
2016-02-23 19:05:44 薩摩半島西方沖     150 3.5Unkn 
2016-02-23 21:40:46 秋田県沖     10 3.51  
2016-02-25 01:10:50 宮城県沖     40 4.93  
2016-02-25 17:31:56 岩手県沖     40 4.02  
2016-02-26 08:36:45 福島県沖     20 3.11  
2016-02-27 05:24:56 岩手県沖     30 3.62  
2016-02-27 14:32:16 宮城県沖     30 3.62  
2016-02-28 00:37:28 三陸沖     10 4.42  
2016-02-28 04:51:09 九州地方南東沖     10 3.5Unkn 
2016-02-28 11:06:26 浦河沖     70 3.62  
2016-02-28 14:08:47 浦河沖     70 3.62  
2016-02-29 02:41:35 福島県沖     40 4.12  
2016-02-29 14:26:16 浦河沖     50 3.62  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.