J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-06-01 08:56:47 富山湾     290 3.5Unkn 
2016-06-02 18:36:09 千葉県東方沖     30 4.03  
2016-06-02 22:34:58 千葉県東方沖     30 4.63  
2016-06-03 00:53:14 千葉県東方沖     20 3.52  
2016-06-03 11:55:14 長野県南部     210 3.5Unkn 
2016-06-03 17:00:22 奄美大島近海     10 4.82  
2016-06-03 17:14:41 奄美大島近海     10 4.21  
2016-06-04 00:08:43 北海道南西沖     10 3.71  
2016-06-04 01:01:23 福島県沖     40 4.52  
2016-06-04 12:15:19 十勝沖     10 3.82  
2016-06-04 14:56:28 薩摩半島西方沖     20 4.72  
2016-06-06 07:23:22 奄美大島近海     10 3.51  
2016-06-06 16:47:06 熊本県阿蘇地方     10 3.32  
2016-06-06 19:16:02 釧路沖     80 3.41  
2016-06-06 19:21:46 奄美大島近海     10 3.51  
2016-06-06 23:30:12 福島県沖     40 4.22  
2016-06-07 13:01:49 茨城県南部     40 3.52  
2016-06-07 21:28:58 奄美大島近海     10 3.61  
2016-06-08 09:56:36 種子島南東沖     10 4.82  
2016-06-08 10:54:11 奄美大島近海     10 4.31  
2016-06-08 11:02:20 奄美大島近海     10 4.72  
2016-06-10 13:16:33 福島県沖     50 4.32  
2016-06-10 16:49:55 岩手県沖     30 3.82  
2016-06-10 21:06:55 三陸沖     10 6.43  
2016-06-10 21:51:18 宮城県沖     20 4.32  
2016-06-10 23:12:53 岐阜県美濃中西部     320 3.6Unkn 
2016-06-11 02:30:09 奄美大島近海     10 4.11  
2016-06-11 06:51:30 宮古島近海     30 3.62  
2016-06-12 07:54:24 茨城県南部     40 5.04  
2016-06-12 09:21:30 西表島付近     30 3.62  
2016-06-12 22:08:14 熊本県熊本地方     10 4.13  
2016-06-14 12:39:33 千葉県東方沖     30 3.52  
2016-06-14 15:20:01 奄美大島北東沖     20 4.22  
2016-06-14 23:30:28 奄美大島近海     10 3.71  
2016-06-15 00:01:55 奄美大島近海     10 5.22  
2016-06-15 03:04:59 奄美大島近海     10 3.61  
2016-06-16 05:41:05 福島県沖     50 3.82  
2016-06-16 14:21:28 内浦湾     10 5.24  
2016-06-16 18:35:46 茨城県南部     50 3.62  
2016-06-16 22:11:19 奄美大島近海     10 4.11  
2016-06-16 23:34:02 奄美大島近海     10 3.61  
2016-06-17 06:42:00 奄美大島近海     40 4.73  
2016-06-18 08:50:14 茨城県沖     20 4.43  
2016-06-18 09:11:00 奄美大島近海     10 3.61  
2016-06-19 02:39:38 宮城県沖     60 3.52  
2016-06-19 04:19:52 福島県沖     30 3.61  
2016-06-20 09:08:33 島根県東部     10 4.13  
2016-06-21 00:10:08 内浦湾     10 5.05 Lower  
2016-06-21 04:18:57 千葉県南東沖     40 3.61  
2016-06-22 12:41:16 宮城県沖     60 3.52  
2016-06-24 06:05:28 与那国島近海     60 6.14  
2016-06-24 12:14:58 青森県三八上北地方     90 3.72  
2016-06-24 20:06:24 宮城県沖     40 3.52  
2016-06-25 07:03:51 浦河沖     90 3.62  
2016-06-26 02:22:51 福島県沖     10 4.01  
2016-06-26 12:34:58 岩手県沖     30 3.82  
2016-06-28 04:32:03 与那国島近海     60 4.72  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.