J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home
Quake Time Epicenter     Depth Magnitude Intensity Remarks
2016-09-05 22:25:39 十勝沖     20 3.51  
2016-09-07 01:56:01 熊本県熊本地方     10 3.53  
2016-09-07 02:19:27 種子島近海     30 3.72  
2016-09-07 03:46:17 西表島付近     30 3.52  
2016-09-07 05:47:54 関東東方沖     10 4.21  
2016-09-07 11:16:51 沖縄本島近海     70 4.22  
2016-09-07 13:28:50 茨城県南部     50 5.24  
2016-09-07 18:42:02 日高地方中部     120 4.83  
2016-09-08 20:00:27 奄美大島近海     40 4.53  
2016-09-09 06:56:20 奄美大島近海     10 3.51  
2016-09-09 20:53:16 茨城県沖     40 5.33  
2016-09-10 12:54:37 奄美大島近海     40 4.33  
2016-09-11 12:22:03 福島県沖     20 4.02  
2016-09-12 06:44:24 宮城県沖     30 4.02  
2016-09-12 17:01:24 宮城県沖     10 3.92  
2016-09-12 19:44:35 朝鮮半島南部     10 5.43  
2016-09-12 20:32:52 朝鮮半島南部     10 6.23  
2016-09-13 08:30:40 千葉県北西部     70 4.33  
2016-09-13 19:12:27 埼玉県南部     70 5.03  
2016-09-15 01:42:29 青森県三八上北地方     80 3.32  
2016-09-15 02:21:15 岩手県沖     30 3.72  
2016-09-17 16:35:53 千葉県東方沖     10 4.94  
2016-09-17 22:39:45 宮城県沖     40 4.73  
2016-09-18 22:08:47 奄美大島近海     10 3.51  
2016-09-19 15:23:49 秋田県内陸南部     10 3.73  
2016-09-20 08:46:49 岩手県沖     30 4.73  
2016-09-20 16:23:21 岩手県内陸南部     10 3.32  
2016-09-20 20:33:58 関東東方沖     10 4.82  
2016-09-21 08:35:30 薩南諸島東方沖     10 4.51  
2016-09-21 11:29:16 十勝地方中部     20 3.52  
2016-09-21 20:02:46 熊本県阿蘇地方     10 3.43  
2016-09-22 19:21:54 関東東方沖     10 4.31  
2016-09-23 00:55:59 関東東方沖     10 5.22  
2016-09-23 03:08:24 宮古島北西沖     20 4.22  
2016-09-23 04:21:55 福島県沖     40 3.81  
2016-09-23 09:14:27 関東東方沖     10 6.23  
2016-09-23 14:34:27 関東東方沖     10 5.02  
2016-09-23 20:00:28 関東東方沖     10 4.41  
2016-09-24 05:04:42 関東東方沖     10 4.11  
2016-09-24 12:19:26 三陸沖     10 4.32  
2016-09-25 02:44:09 福島県沖     10 3.81  
2016-09-26 04:01:15 日本海中部     10 4.21  
2016-09-26 05:13:08 三重県南東沖     380 3.5Unkn 
2016-09-26 11:24:37 浦河沖     50 4.93  
2016-09-26 14:13:23 浦河沖     40 5.63  
2016-09-26 21:14:38 鳥取県中部     10 3.53  
2016-09-26 21:35:25 鳥取県中部     10 3.63  
2016-09-28 10:31:13 鳥取県中部     10 4.44  
2016-09-28 18:38:15 与那国島近海     70 4.83  
2016-09-29 20:57:34 福島県沖     20 5.03  
2016-09-30 00:45:27 奄美大島近海     10 3.53  
2016-09-30 08:20:57 関東東方沖     10 4.92  
2016-09-30 16:01:08 釧路沖     90 3.52  
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7

Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.