J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home

[Home]

Message Update Time Quake Time Coordinates Epicenter Depth Mag Intensity Location
12015-04-25 15:36:052015-04-25 15:35:5632.9-NL 139.9-EL八丈島近海104.83 Sea
22015-04-25 15:36:052015-04-25 15:35:4932.9-NL 140.5-EL八丈島東方沖405.33 Sea
32015-04-25 15:36:082015-04-25 15:35:4932.9-NL 140.5-EL八丈島東方沖405.33 Sea
42015-04-25 15:36:102015-04-25 15:35:3833.0-NL 141.3-EL八丈島東方沖106.03 Sea
52015-04-25 15:36:122015-04-25 15:35:3833.0-NL 141.3-EL八丈島東方沖106.03 Sea
62015-04-25 15:36:132015-04-25 15:35:3833.0-NL 141.3-EL八丈島東方沖106.03 Sea
72015-04-25 15:36:202015-04-25 15:35:4633.0-NL 140.6-EL八丈島東方沖705.13 Sea
82015-04-25 15:36:282015-04-25 15:35:4633.0-NL 140.6-EL八丈島東方沖705.13 Sea
92015-04-25 15:36:292015-04-25 15:35:4633.0-NL 140.6-EL八丈島東方沖705.13 Sea
102015-04-25 15:36:312015-04-25 15:35:4633.0-NL 140.6-EL八丈島東方沖705.13 Sea
112015-04-25 15:36:362015-04-25 15:35:4432.9-NL 140.7-EL八丈島東方沖1005.13 Sea
122015-04-25 15:36:442015-04-25 15:35:3932.6-NL 141.0-EL八丈島東方沖1105.63 Sea
132015-04-25 15:37:042015-04-25 15:35:3732.5-NL 141.1-EL八丈島東方沖1005.63 Sea
142015-04-25 15:37:042015-04-25 15:35:3732.5-NL 141.1-EL八丈島東方沖1005.63 Sea
152015-04-25 15:37:242015-04-25 15:35:3932.6-NL 141.0-EL八丈島東方沖1005.63 Sea
162015-04-25 15:37:442015-04-25 15:35:3932.6-NL 141.0-EL八丈島東方沖1005.63 Sea
17 (final)2015-04-25 15:37:592015-04-25 15:35:3932.6-NL 141.0-EL八丈島東方沖1005.63 Sea
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7


Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.