J1 Earthquake Early Warning
Earthquakes Home | J1 Radio Home Page | REC Networks Home

[Home]

Message Update Time Quake Time Coordinates Epicenter Depth Mag Intensity Location
12015-11-28 11:51:252015-11-28 11:51:1543.4-NL 146.1-EL根室半島南東沖105.44 Sea
32015-11-28 11:51:312015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.1-EL根室半島南東沖505.24 Sea
42015-11-28 11:51:322015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.14 Sea
52015-11-28 11:51:332015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.24 Sea
62015-11-28 11:51:332015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.24 Sea
72015-11-28 11:51:332015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.0-EL根室半島南東沖505.64 Sea
82015-11-28 11:51:432015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.24 Sea
92015-11-28 11:51:442015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.0-EL根室半島南東沖505.13 Sea
102015-11-28 11:51:452015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.0-EL根室半島南東沖505.13 Sea
112015-11-28 11:51:472015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.54 Sea
122015-11-28 11:51:512015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.54 Sea
132015-11-28 11:51:522015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.54 Sea
142015-11-28 11:52:122015-11-28 11:51:0443.2-NL 146.9-EL北海道東方沖806.54 Sea
152015-11-28 11:52:222015-11-28 11:51:0143.1-NL 147.3-EL北海道東方沖106.64 Sea
162015-11-28 11:52:422015-11-28 11:51:0043.1-NL 147.3-EL北海道東方沖106.64 Sea
172015-11-28 11:52:552015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.1-EL根室半島南東沖505.94 Sea
18 (final)2015-11-28 11:52:562015-11-28 11:51:1343.3-NL 146.1-EL根室半島南東沖505.94 Sea
Archive Earthquake Data
  JMA (final quake data) EEW (preliminary reports)
2011 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2012 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2013 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2014 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2015 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2016 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2017 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2018 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2019 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2020 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2021 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2023 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2024 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7
2025 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec All 4 to 7


Information provided by the Japan Meteorological Agency.
Presentation: Copyright © REC Networks, All Rights Reserved.